● 宝马·索伯车队信息
![]() |
车队老板 | 皮特·索伯(Peter Sauber) |
所在国家 | 德国 | |
车队经理 | Beat Zehnder | |
总设计师 | 威尼·拉姆夫(Willy Rampf) | |
总工程师 | 马里奥·泰森(Mario Theissen) | |
宝马·索伯 | 车手 | 海德菲尔德 库比萨 |
BMW Sauber | 官方网站 | http://www.bmw-sauber-f1.com |
赛车信息
![]() |
尺寸 | 4580mm x 1800mm |
总重 | 605kg(包括车手) | |
引擎 | BMW P86/9 | |
马力 | ||
排量 | 2400 毫升 | |
F1.09 | 档位 | 7 |
车队辉煌历史
宝马·索伯F1车队(The BMW Sauber Formula One team)是宝马收购前索伯F1车队组建的,宝马也因此从单纯的引擎供应商,跃升为真正的车队所有者。前车队老板皮特·索伯将保留少量股份,并以顾问的身份留在车队。宝马汽车运动总监马里奥-泰森(Mario Theissen)表示,宝马拥有宏伟的F1计划,但是在收获战果前,需要花一定的时间。
车队历届参赛车手及成绩:
车队冠军次数:赛季 排名 积分 分站冠军 车手
1993 第7 12分 0 万德林格尔、莱托
1994 第8 12分 0 万德林格尔、弗伦岑、莱拓、塞萨瑞斯
1995 第7 18分 0 弗伦岑、鲍里恩、万德林格尔
1996 第7 11分 0 赫伯特、弗伦岑
1997 第7 16分 0 赫伯特、拉瑞尼
1998 第6 10分 0 赫伯特、阿里斯
1999 第8 5分 0 阿里斯、迪尼兹
2000 第8 6分 0 迪尼兹、萨罗
2001 第4 22分 0 海菲尔德、雷克南
2002 第5 11分 0 海菲尔德、马萨
2003 第6 19分 0 海菲尔德、弗伦岑
2004 第6 34分 0 费斯切拉、马萨
2005 第8 20分 0 马萨、维伦纽夫
2006 第5 36分 0 海菲尔德、维伦纽夫、库毕卡
2007 第2 101分 0 海德菲尔德、库比卡
2008 库比萨75分位列第四,海德菲尔德60分位列第六