点赞
评论
收藏
分享
当前位置:
售2.79万起 华晨鑫源旗下8款新车上市
李长宁
原创 · 0浏览·2018-05-09 18:30关注
[汽车之家 新车上市] 日前,我们从华晨鑫源官方获悉,旗下X30、X30L、金杯T20、金杯T22、金杯T30、金杯T32、金杯T50和T52升级为2018款车型。相比老款车型,多款新车主要在配置和车型方面进行调整。详见下表:
| 2018款小海狮X30指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) | 
| 1.3L 标准型 | 3.63 | 
| 1.3L 舒适型 | 3.83 | 
| 1.3L 厢货标准型 | 3.58 | 
| 1.3L 厢货舒适型 | 3.78 | 
| 1.5L 标准型 | 3.68 | 
| 1.5L 舒适型 | 3.88 | 
| 1.5L 厢货标准型 | 3.68 | 
| 1.5L 厢货舒适型 | 3.88 | 
| 1.5L CNG标准型 | 4.48 | 
| 1.5L CNG舒适型 | 4.68 | 
| 1.5L CNG厢货标准型 | 4.40 | 
| 1.5L CNG厢货舒适型 | 4.60 | 
『配图为此前在售的X30』
| 2018款小海狮X30L指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) | 
| 1.3L 财富版 | 4.68 | 
| 1.3L 商务版 | 4.98 | 
| 1.3L 厢货财富版 | 4.78 | 
| 1.3L 厢货商务版 | 5.06 | 
| 1.5L 财富版 | 4.88 | 
| 1.5L 商务版 | 5.18 | 
| 1.5L 厢货财富版 | 4.88 | 
| 1.5L 厢货商务版 | 5.16 | 
| 1.5L CNG财富版 | 5.58 | 
| 1.5LCNG商务版 | 5.88 | 
| 1.5L CNG厢货财富版 | 5.50 | 
| 1.5L CNG厢货商务版 | 5.80 | 
『配图为此前在售的X30L』
| 2018款金杯T20 指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) | 
| 1.0L栏板2.5米标准型 | 2.79 | 
| 1.0L栏板2.7米标准型 | 2.80 | 
| 1.3L栏板2.7米标准型 | 3.07 | 
| 1.0L厢式2.5米标准型 | 3.07 | 
| 1.0L厢式2.7米标准型 | 3.07 | 
| 1.3L厢式2.7米标准型 | 3.35 | 
『配图为此前在售的T20』
| 金杯T22指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) | 
| 1.0L 栏板2.1米标准型 | 3.14 | 
| 1.0L栏板2.0米标准型 | 3.43 | 
| 1.3L厢式2.1米标准型 | 3.68 | 
『配图为此前在售的T22』
| 2018款金杯T30指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) | 
| 1.3L标准型 | 3.55 | 
| 1.3L 舒适型 | 3.75 | 
| 1.3L 厢式标准型 | 3.93 | 
| 1.3L 厢式舒适型 | 4.13 | 
| 1.5L 标准型 | 3.81 | 
| 1.5L 舒适型 | 4.01 | 
| 1.5L CNG标准型 | 4.41 | 
| 1.5L CNG舒适型 | 4.61 | 
| 1.5L CNG厢式标准型 | 4.81 | 
| 2018款金杯T32指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) | 
| 1.3L标准型 | 3.87 | 
| 1.3L舒适型 | 4.07 | 
| 1.5L标准型 | 4.11 | 
| 1.5L舒适型 | 4.31 | 
| 1.5L CNG厢式标准型 | 4.75 | 
| 1.5L CNG厢式舒适型 | 4.92 | 
| 1.5L厢式标准型 | 4.41 | 
| 1.5L厢式舒适型 | 4.61 | 
| 加长版 1.3L标准型 | 4.03 | 
| 加长版 1.3L舒适型 | 4.23 | 
| 加长版 1.5L标准型 | 4.21 | 
| 加长版 1.5L舒适型 | 4.41 | 
| 2018款金杯T50指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) | 
| 2018款金杯T50 1.5L 后排单轮创业型 | 4.58 | 
| 2018款金杯T501.5L后排单轮创富型 | 4.78 | 
| 2018款金杯T501.5L后排双轮创业型 | 4.68 | 
| 2018款金杯T501.5L后排双轮创富型 | 4.88 | 
| 2018款金杯T501.6L后排双轮创业型 | 4.88 | 
| 2018款金杯T501.6L后排双轮创富型 | 5.08 | 
| 2018款金杯T52指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) | 
| 2018款金杯T52 1.5L 后排单轮创业型 | 4.88 | 
| 2018款金杯T521.5L后排单轮创富型 | 5.08 | 
| 2018款金杯T521.5L后排双轮创业型 | 4.98 | 
| 2018款金杯T521.5L后排双轮创富型 | 5.18 | 
| 2018款金杯T521.6L后排双轮创业型 | 5.18 | 
| 2018款金杯T521.6L后排双轮创富型 | 5.38 | 
相比此前在售车型,上述的8个2018款车系主要在车型数量和部分配置上进行调整,进一步增强产品竞争力。有兴趣的网友可以咨询当地经销商。(文/汽车之家 资讯组)
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错








