全国4S经销商报价:
18.59-23.88万
- 生产厂家:上海汽车
- 驱动方式:前置四驱
- 汽车级别:SUV
- 车体结构:5门5座SUV
- 年代款:2011款
- 整备质量:1900
- 长×宽×高:4676×1888×1765
- 工信部综合油耗:10.1
- 发动机:1.8T 160马力 L4
- 整车质保:三年或8万公里
- 变速箱:6挡手自一体
- 查看详细参数配置>>
荣威W5 2011款 1.8T 4WD 豪域版 经销商报价
荣威W5 2011款 1.8T 4WD 豪域版 文章 更多荣威W5文章>>
- ·城市中的男人帮 25万元左右的SUV车型11月09日
- ·古典主义者 测试上汽荣威W5 1.8T四驱版11月08日
- ·取向不同风格各异 纳智捷大7对比荣威W510月17日
- ·新品同样精彩 4款自主城市SUV车型推荐10月10日
- 全 国 荣威W5接受预订 订金3万元一个月可提车05月25日
- 宁 波 2011款荣威W5优惠5000元 送5000元礼包05月25日
- 杭 州 荣威W5优惠1.9万元 5.26购车惠更多优惠05月24日
- 烟 台 烟台地区近期6款备受关注SUV行情汇总05月21日
荣威W5 2011款 1.8T 4WD 豪域版 车型对比
荣威W5 2011款 1.8T 4WD 豪域版 保养周期表
(首保:5000公里/6个月 二保:10000公里/12个月
间隔:5000公里/6个月)注:●更换 ○检查
| 保养项目/里程 | 价格 (元) |
5000 公里/ 6 个月 |
10000 公里/ 12 个月 |
15000 公里/ 18 个月 |
20000 公里/ 24 个月 |
25000 公里/ 30 个月 |
30000 公里/ 36 个月 |
35000 公里/ 42 个月 |
40000 公里/ 48 个月 |
45000 公里/ 54 个月 |
50000 公里/ 60 个月 |
55000 公里/ 66 个月 |
60000 公里/ 72 个月 |
65000 公里/ 78 个月 |
70000 公里/ 84 个月 |
75000 公里/ 90 个月 |
80000 公里/ 96 个月 |
85000 公里/ 102 个月 |
90000 公里/ 108 个月 |
95000 公里/ 114 个月 |
100000 公里/ 120 个月 |
105000 公里/ 126 个月 |
110000 公里/ 132 个月 |
115000 公里/ 138 个月 |
120000 公里/ 144 个月 |
125000 公里/ 150 个月 |
130000 公里/ 156 个月 |
135000 公里/ 162 个月 |
140000 公里/ 168 个月 |
145000 公里/ 174 个月 |
150000 公里/ 180 个月 |
155000 公里/ 186 个月 |
160000 公里/ 192 个月 |
165000 公里/ 198 个月 |
170000 公里/ 204 个月 |
175000 公里/ 210 个月 |
180000 公里/ 216 个月 |
185000 公里/ 222 个月 |
190000 公里/ 228 个月 |
195000 公里/ 234 个月 |
200000 公里/ 240 个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机机油 | 390 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 机油滤清器 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气滤清器 | 69 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃油滤清器 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 312 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机冷却液 | 242 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱油(AT) | 375 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向助力液 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车制动液 | 186 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机正时套件 | 885 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调滤清器 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制动器 | - | 视检查结果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计(元) | - | 419 | 419 | 526 | 419 | 519 | 526 | 419 | 847 | 526 | 894 | 419 | 838 | 419 | 419 | 626 | 1732 | 419 | 526 | 419 | 894 | 526 | 419 | 419 | 1266 | 519 | 419 | 526 | 419 | 419 | 1001 | 419 | 1732 | 526 | 419 | 519 | 838 | 419 | 419 | 526 | 1322 |
| 备注: | 空调滤清器更换视实际情况而定,但一般不宜超过两年; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荣威W5 2011款 1.8T 4WD 豪域版 论坛热帖 进入论坛>>
| 论坛主帖 | 作者 | 最后回复 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 让大家进来放松心情 | 麦子1949 | 菜了也疯狂 | 05月24日 |
| W5通病解决方案,加油异响,间歇性异响及冷车刹... | licosibiu | 神马昵称 | 05月22日 |
| 豪域原厂导航aux加装倒车视频 | 神马昵称 | 爱老虎2009 | 05月13日 |
| 换胎技术贴+自家宣传——给那些和我一样不懂换W... | 青龙偃月指甲刀 | 希望的起点 | 05月10日 |
| W5自带导航的简要使用心得 | magifly | 神马昵称 | 05月05日 |
| 上图,废话少说,W5伴我11000公里(未经允... | 闲云野鹤1111 | hbeswfp | 05月03日 |
| 荣威W5轮胎更换记--原厂235 75 R16... | jack_zhong54 | 一路阳光319 | 05月02日 |
| 真正的无损、且不占用前点器加装行车记录仪,申精 | 石鼓琴湾 | 华夏地理 | 05月02日 |
| 无损安装行车记录仪,大家可以参考。 | 华夏地理 | 华夏地理 | 05月02日 |
| 五一游商南金丝大峡谷(美图已经补充完成,敬请光... | nxzz1997 | nxzz1997 | 05月02日 |

































