后备厢
| 后备厢实测数据 | |||
| 类目 | 进深 | 宽 | 高 |
| 数值(mm) | 515-2100 | 1080-1255 | 750 |
Q7的后备厢常规容积很宽敞,即便是打开第三排也能有一定进深。一个小细节是后备厢上的遮物帘可以在尾门开启或关闭时通过电动滑轨调整位置,非常人性化。
| 车身 | 满分 | 得分 |
|---|---|---|
| 空间 | 10.5 | 8.8 |
| 前排空间 | 2.5 | 2.0 |
| 后排空间 | 2.5 | 2.2 |
| 7座车附加分 | 1.5 | 1.2 |
| 装载空间 | 1.5 | 1.5 |
| 空间变化 | 1.0 | 1.0 |
| 车内储物空间 | 1.5 | 0.9 |
| 配置 | 8.0 | 6.8 |
| 基本配置 | 8.0 | 4.8 |
| 附加配置 | 0 | 2.0 |
| 工艺质量 | 5.0 | 4.8 |
| 外部质量 | 2.5 | 2.4 |
| 内部质量 | 2.5 | 2.4 |
| 人体工程 | 5.0 | 4.4 |
| 座椅舒适性 | 2.5 | 2.2 |
| 操作便利性 | 2.5 | 2.2 |
| 视野 | 1.0 | 1.0 |
| 视野 | 1.0 | 1.0 |
| 总分 | 29.5 | 25.8 |
奥迪Q7在静态部分的评分,储物空间是明显失分项,其他项目上奥迪Q7表现优秀,可以拿下总分90%的成绩,属实不错。


