全景天窗的配置也是全系标配,这一点还是不错的,而且天窗的面积也不小,打开的面积也已经接近采光面积的一半。
荣威ERX5 EV AH-100静态部分得分:
| 车身 | 满分 | 得分 |
|---|---|---|
| 空间 | 9.0 | 7.1 |
| 前排空间 | 2.5 | 1.5 |
| 后排空间 | 2.5 | 2.5 |
| 装载空间 | 1.5 | 1.5 |
| 空间变化 | 1.0 | 0.3 |
| 车内储物空间 | 1.5 | 1.3 |
| 配置 | 8.0 | 8.7 |
| 基本配置 | 8.0 | 6.1 |
| 附加配置 | 0 | 2.6 |
| 工艺质量 | 5.0 | 5.0 |
| 外部质量 | 2.5 | 2.5 |
| 内部质量 | 2.5 | 2.5 |
| 人体工程 | 5.0 | 4.3 |
| 座椅舒适性 | 2.5 | 2.2 |
| 操作便利性 | 2.5 | 2.1 |
| 视野 | 1.0 | 0.8 |
| 视野 | 1.0 | 0.8 |
| 总分 | 28.0 | 25.9 |


