○噪音测试:
比亚迪元EV360的整体隔音效果不错,实测各种状态下,噪音值均低于推荐值。尤其是低速状态,路噪、风噪都能够很好地控制,不过车速超过80km/h之后,各种噪声明显加大,120km/h之后更甚。
| 操控与行驶 | 满分 | 得分 |
|---|---|---|
| 转向 | 5.0 | 3.7 |
| 准确性 | 2.0 | 1.3 |
| 灵活性 | 1.5 | 1.2 |
| 力度/反馈 | 1.5 | 1.2 |
| 刹车 | 5.0 | 2.4 |
| 刹车距离 | 4.5 | 2.1 |
| 刹车踏板感觉 | 0.5 | 0.3 |
| 传动 | 3.0 | 2.3 |
| 牵引力 | 2.5 | 2.0 |
| 扭矩转向 | 0.5 | 0.3 |
| 行驶稳定性 | 6.0 | 4.6 |
| 转向特征 | 1.5 | 1.3 |
| 可控性 | 3.0 | 2.2 |
| 负载变化 | 1.5 | 1.1 |
| 电子辅助 | 5.0 | 3.8 |
| 稳定作用 | 4.5 | 3.8 |
| 可选择性 | 0.5 | 0.0 |
| 行驶舒适性 | 9.0 | 7.3 |
| 减震效果 | 6.0 | 4.8 |
| 车内噪音 | 1.5 | 1.2 |
| 噪音感受 | 1.5 | 1.3 |
| 总分 | 33.0 | 24.1 |






