领克03的后排座椅支持比例放倒,对于放置一些大件物品有着很大帮助,后备厢的容积对于容纳下三个行李箱而言比较轻松,而且还有一定空间放置物品。
车身 | 满分 | 得分 |
---|---|---|
空间 | 9.0 | 5.2 |
前排空间 | 2.5 | 1.9 |
后排空间 | 2.5 | 2.2 |
装载空间 | 1.5 | -- |
空间变化 | 1.0 | 0.3 |
车内储物空间 | 1.5 | 0.8 |
配置 | 8.0 | 8.5 |
基本配置 | 8.0 | 6.7 |
附加配置 | 0 | 1.8 |
工艺质量 | 5.0 | 4.5 |
外部质量 | 2.5 | 2.3 |
内部质量 | 2.5 | 2.2 |
人体工程 | 5.0 | 4.0 |
座椅舒适性 | 2.5 | 2.1 |
操作便利性 | 2.5 | 1.9 |
视野 | 1.0 | 1.0 |
视野 | 1.0 | 1.0 |
总分 | 28.0 | 23.2 |
节选自《量产之后品质更佳 成都车展体验领克03》