如果把后备厢的装载能力比作一门功课,那奥迪A6 Allroad的表现肯定算得上是“课代表”了。不仅容积大、内部造型规整,每个细节也都做得很完善,遮物帘、挡物网、12V电源、挂钩等一应俱全,只有带滑轨的锚点是需要选装的,经常需要用的话,2600元其实不算贵。
舒适性评价 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
空间 | 12.00 | 7.40 |
前排空间 | 25.00 | 23.00 |
第二排空间 | 25.00 | 11.00 |
第三排空间 | 20.00 | 0.00 |
装载空间 | 15.00 | 15.00 |
空间变化 | 10.00 | 7.00 |
车内储物空间 | 15.00 | 10.00 |
空间感 | 10.00 | 8.00 |
配置 | 7.00 | 3.30 |
配置 | 70.00 | 33.00 |
工艺质量 | 3.00 | 3.00 |
外部质量 | 15.00 | 15.00 |
内部质量 | 15.00 | 15.00 |
人体工程 | 5.50 | 3.60 |
座椅舒适性 | 35.00 | 17.00 |
操作便利性 | 20.00 | 19.00 |
儿童座椅 | 1.00 | 0.80 |
儿童座椅安装便利性 | 10.00 | 8.00 |
车内噪音 | 1.50 | 1.50 |
车内噪音 | 15.00 | 15.00 |
噪音感受 | 1.00 | 0.80 |
噪音感受 | 10.00 | 8.00 |
总分 | 31.00 | 20.40 |
AH100 得分:16.45 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) |