一汽奔腾-奔腾X40
2019款 1.6L手动挡车型指导价格:6.68-7.98万元
● 车型简介
奔腾X40(参数|询价)的造型设计以时尚精致为主基调,前脸采用了家族化的设计风格。尾部简洁协调,双边共两出的排气装饰件(实为单边单出)和银色装饰板也很好的迎合了目标消费群体的喜好。
四款车型车身尺寸对比 | ||||
车型 | 宝骏510 | 东南DX3X酷绮 | 奔腾X40 | 名爵ZS |
长(mm) | 4220 | 4354 | 4310 | 4314 |
宽(mm) | 1740 | 1840 | 1780 | 1809 |
高(mm) | 1625 | 1670 | 1680 | 1648 |
轴距(mm) | 2550 | 2610 | 2600 | 2585 |
内饰方面,奔腾X40采用大面积黑色进行搭配,并加入了银色装饰,相比时尚的外观,这里的设计风格中规中矩。中控台被大面积的硬质塑料覆盖,用料和做工仍有提升的空间,不过悬浮式触控屏的加入,在年轻化的风格上还是有些“加分”的。
配置方面,该车具备一键启动/无钥匙进入、前排座椅加热、电动天窗及8英寸悬浮屏等。相比来讲,在这四款车型中,配置表现中规中矩。
四款车型安全性和舒适性配置对比 | ||||
车型 | 宝骏510 1.5L 手动尊享型 | 东南DX3X酷绮 1.5L 手动尊贵型 | 奔腾X40 1.6L 手动豪华型 | 名爵ZS 1.5L 手动舒适版 |
指导价格(万元) | 7.18 | 7.59 | 7.48 | 7.88 |
前排侧气囊 | ● | - | - | - |
胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压报警 | - | ●胎压显示 |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达/倒车影像 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | ● | - | - |
天窗类型 | ●可开启全景天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | - |
无钥匙进入 /一键启动 | ● | - | ● | - |
座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 织物 |
主驾驶位电动调节 | ● | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | ● | - |
车窗一键升降 /防夹手功能 | - | ● | - | - |
外后视镜功能 | 电动调节/折叠/加热 锁车自动折叠 | 电动调节/加热 | 电动调节/加热 | 电动调节 |
空调控制 | 自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 |
四款车型 多媒体/灯光配置对比 | ||||
车型 | 宝骏510 1.5L 手动尊享型 | 东南DX3X酷绮 1.5L 手动尊贵型 | 奔腾X40 1.6L 手动豪华型 | 名爵ZS 1.5L 手动舒适版 |
指导价格(万元) | 7.18 | 7.59 | 7.48 | 7.88 |
行车电脑显示屏 | ●单色 | ●彩色 | ●单色 | ●单色 |
中控彩色液晶屏 | ●8英寸 | ●9英寸 | ●8英寸 | 8英寸 |
GPS导航 | ● | ● | ○ | - |
导航路况信息显示 | - | ● | ○ | - |
手机互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 支持CarLife | 支持CarLife 支持CarPlay |
远/近光灯光源 | LED | 卤素 | 卤素 | LED |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | - |
转向辅助灯 | - | ● | - | - |
前雾灯 | ●卤素 | ●卤素 | - | - |
大灯延时关闭 | - | ● | ● | ● |
● 乘坐空间及后备厢
四款车型 后备厢尺寸对比 | ||||
车型 | 宝骏510 | 东南DX3X酷绮 | 奔腾X40 | 名爵ZS |
纵深(mm) | 690-1560 | 780-1540 | 820-1660 | 790-1580 |
宽度(mm) | 970-1300 | 1000-1300 | 1020-1250 | 870-1320 |
高度(mm) | 740 | 850 | 810 | 730-880 |
官方容积(L) | 318-1210 | —— | 375 | —— |
乘坐空间方面,该车的整体表现还是比较让人满意的,身高180cm的体验者在车内的前后两排进行体验,头部空间和腿部空间均表现较好。后备厢方面,从数据对比来看,奔腾X40的纵深及宽度等数据相对还是不错的。后排座椅放倒后,后备厢地板的平整度也稍显一般,主要是座椅靠背和地板会有一个小幅度的倾角。
● 动力系统及底盘悬架
四款车型 动力系统及悬架对比(1.5L/1.6L手动挡) | ||||
车型 | 宝骏510 | 东南DX3X酷绮 | 奔腾X40 | 名爵ZS |
排量(mL) | 1485 | 1499 | 1598 | 1498 |
发动机型号 | L2B | 4A91 | CA4GB16 | 15S4C |
最大功率(马力) | 112 | 120 | 114 | 120 |
最大扭矩(牛·米) | 147 | 143 | 155 | 150 |
变速箱 | 6MT | 5MT | 5MT | 5MT |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
轮胎规格 | 205/60 R16 | 215/60 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R17 |
备胎规格 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
动力方面,该车采用1.6L一款发动机,最大功率为114马力,峰值扭矩为155牛·米。传动方面,与之匹配的是5MT和来自爱信的6AT变速箱。悬架方面,则是我们熟悉的前麦弗逊式、后扭力梁式的悬架结构。
■ 车型点评:
奔腾X40拥有较为时尚化和年轻化的外观造型,配置方面在四款车型中表现中规中矩。而乘坐空间和后备厢空间总体来讲还是相对不错的。另外,155牛·米的最大扭矩输出,在四款车型中的账面数据,也还是相对突出一些。不过,其内饰的用料和做工还应继续完善才行。