外观更别致
[汽车之家 专业评测] 自2005年引入到国内,北京现代途胜在紧凑型SUV市场一直有着非常好的销量。不错的性价比,丰富的配置是其打动不少消费者的地方。如今,第四代途胜已经抵达中国市场,而它还是不是曾经那个性价比之选?它能否带动现代品牌重回销量巅峰呢?我们接着往下看。
●外观介绍
现代官方虽然赋予它“第四代途胜”的称号,但实际上只是把外观和内饰进行了重新设计,像底盘悬架和动力系统(新款取消2.0L发动机)等方面和老款并无区别,所以它仅仅算是第三代车型的中期改款而已。
大灯的造型采用了“开眼角”式的设计理念,整体的造型很动感,捂住下边来看,与某德系豪华品牌还真是有些神似。配置方面,全系仅有这款顶配和280TGDi 双离合两驱时尚版配备LED大灯,这一点与韩系车一贯的高性价比似乎有些背道而驰。
相比车头,途胜的尾部还是让人更容易接受。贯穿式的尾灯是全部可以点亮的,中间的灯组与两边相连接,不仅点亮之后的效果出众,也让途胜看上去更宽,增加了一定的横向视觉效果。
换装悬浮式屏幕
●内饰介绍
途胜仪表盘的颜色会根据不同的驾驶模式做出相应的变化,不过仅限于颜色,整体的样式并没什么区别,如果中间的屏幕要是能有不同的显示效果,相信会更加吸引人。
途胜搭载了最新的百度智能网联2.0系统,该系统支持开关车窗/空调、导航、播放音乐、天气查询等一系列语音控制功能。不过这套系统在车辆行驶时的识别率会有所下降,日后还有一定的优化空间。途胜上采用的BlueLink功能可以实现手机App远程操控,并提供远程启动发动机、解锁车门、调节空调、进行车辆诊断等。
除了两款低配车型以外,其余车型均配备双温区自动空调和车内PM2.5过滤装置,而座椅加热仅在两驱智联版和这款顶配车型上提供。而发动机启停和驾驶模式选择则为全系标配,右侧的摄像头和四驱锁止按键为顶配车型专属。
储物空间丰富
●乘坐/储物空间
途胜外后视镜支持电动折叠以及加热功能,车窗仅支持主驾驶位一键升降,作为一款售价23.99万元的顶配车型来讲实属不应该。座椅方面,途胜的前后排的座椅很宽大,座垫柔软,对肩部、腰部和腿部的承托也很到位,唯独靠背的材质有些偏硬,并不太适合长时间乘坐。
途胜的前后排都有着很充足的乘坐空间,且后排座椅的靠背还支持角度调节,无论您是想坐的直一点,还是想“北京瘫”,都没有任何问题。不过在人机工程学方面,途胜还有一定的优化空间,诸如座椅不能调整到非常低的位置,再加上方向盘只支持上下两向调节,所以使得个子比较高的朋友在开车时会比较别扭。
途胜的储物空间多且顺手,尤其是利用率比较高的挡把前方储物槽,容积很大,深度也相当可观。在前排杯架后方,有个可以放硬币的方形小储物格,在几天的体验过程中,我发现这个小储物格用处并不大,在移动支付非常便捷的今天,你想找几个硬币放里面还真是不太容易。
全景天窗是国内消费者喜闻乐见的配置,途胜配备的全景天窗在采光面积和可开启面积都相当可观。途胜的储物空间很丰富,随身携带的手机和钱包等物品都能找到合适的地方放置。途胜的后备厢表现算是中规中矩。20英寸、24英寸和28英寸三种规格的行李箱能全部塞进后备厢里,不过剩余的空间就很小了。
●AH-100车身配置等部分评分
车身 | 满分 | 得分 |
---|---|---|
空间 | 9.0 | 5.6 |
前排空间 | 2.5 | 1.9 |
后排空间 | 2.5 | 2.5 |
装载空间 | 1.5 | -- |
空间变化 | 1.0 | 0.2 |
车内储物空间 | 1.5 | 1.0 |
配置 | 8.0 | 9.2 |
基本配置 | 8.0 | 6.2 |
附加配置 | 0 | 3.0 |
工艺质量 | 5.0 | 4.4 |
外部质量 | 2.5 | 2.1 |
内部质量 | 2.5 | 2.3 |
人体工程 | 5.0 | 4.1 |
座椅舒适性 | 2.5 | 1.8 |
操作便利性 | 2.5 | 2.3 |
视野 | 1.0 | 1.0 |
视野 | 1.0 | 1.0 |
总分 | 28.0 | 24.3 |
突出的加速成绩
●加速/油耗
老款途胜的2.0L发动机已经不再推出,现款车型全系搭载1.6T涡轮增压发动机和7速双离合的动力组合,发动机数据与老款车型完全一致。
刚一上手,这台1.6T发动机给我的第一感受就是很猛,轻踩油门就有着不俗的动力表现,对比同排量的竞争对手,它的动力储备要更加出色,日常加速和超车非常有底气。在几天的测试过程中,偶尔会有满载的情况,即便如此它整体的动力输出完全可以满足使用需求。
途胜采用的7速双离合变速箱,该变速箱升挡比较积极,可以把转速保持在一个合适的经济区间,不过降挡就有些犹豫了,并不能做到干净利落,且在起步、低速蠕行以及减速降挡时均偶尔会出现顿挫现象。
途胜提供了三种驾驶模式,ECO模式下的油门踏板响应比较迟缓,方向盘转向手感轻盈,动力输出平缓,变速箱也更乐意的升挡。SPORT模式则完全相反,更快的油门响应带来更好的加速体验,方向盘手感变沉,变速箱的换挡也更加滞后。COMFORT模式则是比较居中的调校,更适合日常驾驶使用。
途胜0-100km/h的加速成绩比较稳定,几次测试基本都在8秒多的一个水平。成绩虽然不错,但是问题也很明显,加速测试中途胜的换挡顿挫很大,曲线图上有明显的波动,这对于成绩造成了一定的影响。
此环节我们使用了节能模式,并全程开启自动启停功能,途胜的7.8L/100km的成绩确实表现出色,与车上的表显数据相同,相比于汽车之家给出的油耗推荐值低了不少。
●AH-100动力部分评分
动力 | 满分 | 得分 |
---|---|---|
发动机 | 8.0 | 5.0 |
加速 | 2.5 | 1.6 |
中途加速 | 2.5 | 1.0 |
平顺性 | 1.5 | 1.2 |
油门响应 | 1.5 | 1.2 |
变速箱 | 8.0 | 6.6 |
变速箱自动 | 8.0 | 6.6 |
变速箱手动 | 8.0 | -- |
环保 | 8.0 | 6.0 |
油耗 | 7.0 | 5.8 |
环保技术 | 1.0 | 0.2 |
总分 | 24.0 | 17.6 |
底盘行驶感受
●刹车/噪音
途胜悬架的调校偏硬,柔软的坐垫会吸收一部分细小的颠簸振动,但是当遇到减速带等较大颠簸时,后悬架会出现比较大的弹跳,此时会让你有种错觉,它用的是不是扭力梁?舒适性表现一般,相反车身的支撑性就是它的强项了。当高速行驶和转弯并线时,它能够给予驾驶员足够的信心。
途胜的转向力度适中,指向性有一定的虚位,但在同级别的SUV车型中,它的调校还是更加偏向于运动,其实可以看出工程师是有意把途胜打造成讨年轻人喜欢的风格。
途胜十次的刹车成绩比较稳定,刹车踏板初段的制动力比较线性,但是后段有所衰减,ABS的工作介入不是很及时,几次测试下来,成绩最终还是没有闯进40米之内。
途胜在高速行驶时的胎噪和风噪有些明显,不过其噪音值均低于汽车之家的推荐噪音值,这一点还是挺让人意外的。60km/h和80km/h的转速比较符合预期,但是120km/h的转速达到了2500rpm,相比其他竞争对手还是要高了一些,也会影响高速巡航时的燃油经济性。
●AH-100操控与行驶部分评分
操控与行驶 | 满分 | 得分 |
---|---|---|
转向 | 5.0 | 3.7 |
准确性 | 2.0 | 1.6 |
灵活性 | 1.5 | 1.2 |
力度/反馈 | 1.5 | 0.9 |
刹车 | 5.0 | 3.2 |
刹车距离 | 4.5 | 2.9 |
刹车踏板感觉 | 0.5 | 0.3 |
传动 | 3.0 | 2.8 |
牵引力 | 2.5 | 2.3 |
扭矩转向 | 0.5 | 0.5 |
行驶稳定性 | 6.0 | 3.4 |
转向特征 | 1.5 | 0.9 |
可控性 | 3.0 | 1.9 |
负载变化 | 1.5 | 0.6 |
电子辅助 | 5.0 | 4.8 |
稳定作用 | 4.5 | 4.5 |
可选择性 | 0.5 | 0.3 |
行驶舒适性 | 9.0 | 7.2 |
减震效果 | 6.0 | 4.5 |
车内噪音 | 1.5 | 1.5 |
噪音感受 | 1.5 | 1.2 |
总分 | 33.0 | 25.1 |
四驱/越野
●四驱越野感受
途胜搭载了HTRAC四驱系统,可以对路面状况进行实时侦测,并且针对路面状况按照比例进行驱动力分配。在ECO驾驶模式时,前后驱动力比例为100:0,以保证更好的燃油经济性;在COMFORT模式下,新车的前后驱动力分配比最大为70:30;而在SPORT驾驶模式下,理论上最大可以实现50:50的前后驱动力分配比。 途胜的表现在意料之后,只有单前轮和单后轮有附着力的情况下,其他三个车轮可以说没有任何限滑措施,任凭车轮在滑轮组上疯狂打滑,最终无法通过测试。
36度和42度坡对于途胜没有任何难度,全程感受一气呵成,很顺利的就从坡底到达坡顶的位置。途胜全系没有配备陡坡缓降功能,所以当下坡时需要驾驶员自己踩刹车踏板来控制车速。
馒头包这一项比较考验车辆的综合性能。途胜的接近角、离去角、离地间隙没有问题,唯独是限滑实在不给力,最终途胜无法通过该项目的考验。在所有测试轮次结束之后,途胜的行车电脑也开始提示变速箱过热报警。对于途胜来说,它的主要任务还是日常通勤,走走烂路以及轻度穿越。
●AH-100四驱以及越野部分评分
四驱与越野 | 满分 | 得分 |
---|---|---|
四驱系统 | 15.0 | 9.0 |
四驱系统 | 15.0 | 9.0 |
车身参数 | 10.0 | 3.4 |
接近角 | 2.0 | 0.7 |
离去角 | 1.0 | 0.4 |
离地间隙 | 2.0 | 0.9 |
底边离地间隙 | 2.0 | 0.5 |
悬架行程 | 2.0 | -- |
转弯直径 | 0.5 | 0.4 |
车身刚性 | 0.5 | 0.5 |
牵引力 | 10.0 | 10.0 |
牵引力 | 10.0 | 10.0 |
续航能力 | 2.0 | 1.1 |
续航能力 | 2.0 | 1.1 |
配置 | 3.0 | 0.3 |
越野配置 | 3.0 | 0.3 |
实际主观评价 | 10.0 | 5.0 |
四驱系统 | 2.0 | 0.6 |
牵引力 | 2.0 | 2.0 |
场地越野分 | 4.0 | 2.4 |
可靠性 | 2.0 | 0.0 |
总分 | 50.0 | 28.8 |
●AH-100总分
现代-途胜-2019款 280TGDi 双离合四驱智尊版AH-100得分总表 | ||
---|---|---|
车身 | 分值 | 得分 |
空间 | 9.0 | 5.6 |
配置 | 8.0 | 9.2 |
工艺质量 | 5.0 | 4.4 |
人体工程 | 5.0 | 4.1 |
视野 | 1.0 | 1.0 |
总分 | 28.0 | 24.3 |
动力 | 分值 | 得分 |
发动机 | 8.0 | 5.0 |
变速箱 | 8.0 | 6.6 |
环保 | 8.0 | 6.0 |
总分 | 24.0 | 17.6 |
操控与行驶 | 分值 | 得分 |
转向 | 5.0 | 3.7 |
刹车 | 5.0 | 3.2 |
传动 | 3.0 | 2.8 |
行驶稳定性 | 6.0 | 3.4 |
电子辅助 | 5.0 | 4.8 |
行驶舒适性 | 9.0 | 7.2 |
总分 | 33.0 | 25.1 |
车辆性能总得分 | 85.0 | 67.0 |
成本 | 分值 | 得分 |
售价 | 13.0 | 3.2 |
质保 | 2.0 | 1.6 |
总分 | 15.0 | 4.8 |
车辆总得分 | 100.0 | 71.8 |
●总结
国内的紧凑型SUV并不缺乏好的产品,上一代途胜几乎已经被淹没在了茫茫的车海当中,所以更新换代也就显得尤为重要。在几天的体验当中,新款途胜的外观,动力确实给我留下了不错的印象,对比其他竞品车型也依旧有着不错的竞争力。新款途胜的配置和价格表现得还算可圈可点。综合来看的话,如果您对品牌没有很强诉求,但是比较在意外形,配置和性价比的话,那么途胜或许是个不错的选择。(文/图 王晓辰 摄/涂钦瀚 王晓辰)
相关链接:
相关车型参数配置
车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本参数 | 途胜 2019款 280TGDi 双离合四驱智尊版 国V | 途胜 2019款 280TGDi 双离合两驱豪华版 国V | 途胜 2019款 280TGDi 双离合两驱智联版 国V | 途胜 2019款 280TGDi 双离合两驱时尚版 国V |
厂商指导价 | 23.99万 | 17.99万 | 17.99万 | 17.99万 |
厂商 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
上市时间 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 |
最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 |
发动机 | 1.6T 177马力 L4 | 1.6T 177马力 L4 | 1.6T 177马力 L4 | 1.6T 177马力 L4 |
变速箱 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 |
长*宽*高(mm) | 4545*1850*1670 | 4545*1850*1670 | 4545*1850*1670 | 4545*1850*1670 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 195 | 195 | 195 | 195 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | 8.16 | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | 41.23 | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
实测油耗(L/100km) | 7.8 | - | - | - |
整车质保 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
车身 | 途胜 2019款 280TGDi 双离合四驱智尊版 国V | 途胜 2019款 280TGDi 双离合两驱豪华版 国V | 途胜 2019款 280TGDi 双离合两驱智联版 国V | 途胜 2019款 280TGDi 双离合两驱时尚版 国V |
长度(mm) | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
宽度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
满载最小离地间隙(mm) | 182 | 182 | 182 | 182 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 62 | 62 | 62 | 62 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1657 | 1545 | 1545 | 1603 |
发动机 | 途胜 2019款 280TGDi 双离合四驱智尊版 国V | 途胜 2019款 280TGDi 双离合两驱豪华版 国V | 途胜 2019款 280TGDi 双离合两驱智联版 国V | 途胜 2019款 280TGDi 双离合两驱时尚版 国V |
发动机型号 | G4FJ | G4FJ | G4FJ | G4FJ |
排量(mL) | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 177 | 177 | 177 | 177 |
最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 途胜 2019款 280TGDi 双离合四驱智尊版 国V | 途胜 2019款 280TGDi 双离合两驱豪华版 国V | 途胜 2019款 280TGDi 双离合两驱智联版 国V | 途胜 2019款 280TGDi 双离合两驱时尚版 国V |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) |
简称 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 |
底盘转向 | 途胜 2019款 280TGDi 双离合四驱智尊版 国V | 途胜 2019款 280TGDi 双离合两驱豪华版 国V | 途胜 2019款 280TGDi 双离合两驱智联版 国V | 途胜 2019款 280TGDi 双离合两驱时尚版 国V |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | 适时四驱 | - | - | - |
中央差速器结构 | 多片离合器 | - | - | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 途胜 2019款 280TGDi 双离合四驱智尊版 国V | 途胜 2019款 280TGDi 双离合两驱豪华版 国V | 途胜 2019款 280TGDi 双离合两驱智联版 国V | 途胜 2019款 280TGDi 双离合两驱时尚版 国V |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
