| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| 厂商指导价 | 8.89万 | 8.98万 |
| 厂商 | 众泰汽车 | 上汽通用五菱 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV(国V) |
| 上市时间 | 2015.09 | 2015.07 |
| 最大功率(kW) | 110 | 101 |
| 最大扭矩(N·m) | 195 | 186 |
| 发动机 | 1.5T 150马力 L4 | 1.8L 137马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 4527*1836*1682 | 4620*1820*1750 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 175 | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | 10.91 | 12.17 |
| 实测100-0km/h制动(m) | 44.65 | 41.84 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.4 | 7.5 |
| 实测油耗(L/100km) | 7.91 | - |
| 整车质保 | 四年或15万公里 | 三年或6万公里 |
| 首任车主质保政策 | - | - |
| 车身 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| 长度(mm) | 4527 | 4620 |
| 宽度(mm) | 1836 | 1820 |
| 高度(mm) | 1682 | 1750 |
| 轴距(mm) | 2680 | 2750 |
| 前轮距(mm) | 1565 | - |
| 后轮距(mm) | 1563 | - |
| 满载最小离地间隙(mm) | 180 | - |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 52 |
| 后备厢容积(L) | 550-1200 | 460-1015 |
| 整备质量(kg) | 1440 | 1370 |
| 发动机 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| 发动机型号 | 4A91T | LJ479QNE2 |
| 排量(mL) | 1499 | 1798 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.8 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | - | - |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.5 | 10 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 75 | - |
| 行程(mm) | 84.8 | - |
| 最大马力(Ps) | 150 | 137 |
| 最大功率(kW) | 110 | 101 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 195 | 186 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4400 | 3600-4600 |
| 最大净功率(kW) | - | - |
| 发动机特有技术 | VVT | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV(国V) |
| 变速箱 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| 挡位个数 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 底盘转向 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - | - |
| 中央差速器结构 | - | - |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 235/55 R17 | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R17 | 215/60 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
| 被动安全 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - |
| 缺气保用轮胎 | - | - |
| 主动安全 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - |
| 道路救援呼叫 | - | - |
| 驾驶操控 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| 发动机启停技术 | - | - |
| 自动驻车 | ● | - |
| 上坡辅助 | - | ● |
| 陡坡缓降 | - | - |
| 空气悬架 | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - |
| 可变转向比 | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - |
| 四驱/越野 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| 中央差速器锁止功能 | - | - |
| 驾驶硬件 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前● / 后● |
| 驾驶功能 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| 卫星导航系统 | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - |
| 夜视系统 | - | - |
| 辅助泊车入位 | - | - |
| 外观/防盗 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| 电动后备厢 | - | - |
| 感应后备厢 | - | - |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 车外灯光 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | - |
| 自动头灯 | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - |
| 转向头灯 | - | - |
| 前大灯雨雾模式 | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - |
| 大灯延时关闭 | - | - |
| 天窗/玻璃 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | - | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 屏幕/系统 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 车载电视 | - | - |
| 智能化配置 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| 车联网 | - | - |
| 主动降噪 | - | - |
| 方向盘/内后视镜 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换挡拨片 | - | - |
| 方向盘加热 | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - |
| 全液晶仪表盘 | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| 车内充电 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| 220V/230V电源 | - | - |
| 座椅配置 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| 运动风格座椅 | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | 主● / 副- |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
| 第二排座椅电动调节 | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 音响/车内灯光 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| 触摸式阅读灯 | - | - |
| 空调/冰箱 | 大迈X5 2015款 1.5T 手动尊贵型 国IV | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 |
| 后排独立空调 | - | - |
| 后座出风口 | - | ● |
| 温度分区控制 | - | - |
| 车载空气净化器 | - | - |
| 车载冰箱 | - | - |



加载中