桑塔纳·浩纳车型配置曝光
[汽车之家 新闻] 全新桑塔纳·浩纳(下文简称浩纳)即将在6月19日上市,在此前我们曾经曝光这款新车将有七款车型可供选择。而就在今天,我们抢先获得了浩纳的详细参数配置表,新车将搭载1.6L自然吸气发动机以及1.4T涡轮增压发动机(5款1.6L排量车型,2款1.4T排量车型),值得注意的是,后者的车型名称将采用大众最新的命名标识即“230T”。
■ 车身尺寸
浩纳的长宽高分别为4282mm×1706mm×1475mm,轴距为2603mm。相比定位比它高一些的同门师兄大众朗行,浩纳除了在高度上略有优势外其余都小了一圈。
桑塔纳·浩纳 车身尺寸对比 | ||
车型 | 桑塔纳·浩纳 | 朗行 |
长度(mm) | 4282 | 4454 |
宽度(mm) | 1706 | 1765 |
高度(mm) | 1475 | 1460 |
轴距(mm) | 2603 | 2610 |
桑塔纳·浩纳 外观配置 | |||||||
车型 | 1.6L MT 风尚版 | 1.6L AT 风尚版 | 1.6L MT 舒适版 | 1.6L AT 舒适版 | 1.6L AT 豪华版 | 230T DSG 舒适版 | 230T DSG 豪华版 |
15英寸 5辐金轮圈 | ● | ● | - | - | - | - | - |
15英寸 10辐轮圈 | - | - | ● | ● | - | ● | - |
15英寸 15辐轮圈 | - | - | - | - | ● | - | ● |
车窗下沿 镀铬饰条 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 镀铬饰条 | - | - | - | - | ● | - | ● |
隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在外观配置方面,最低配的两台1.6L车型将配备15英寸5辐铝合金轮圈,两款1.6L中配及1.4T低配车型则为15英寸10辐铝合金轮圈,而1.6L顶配和1.4T顶配车型则配备了15英寸15辐铝合金高光轮圈。此外,两款最低配车型不带有车窗下沿镀铬饰条,1.6L及1.4T顶配车型带有前雾灯及下进气格栅装饰件。因此,要想从外观细节区分车型配置似乎也并非难事。值得一提的是,浩纳全系标配防紫外线隔热玻璃。
■ 动力系统
桑塔纳·浩纳 动力系统参数 | ||
车型 | 1.6L | 230T(1.4T) |
排量(mm) | 1598 | 1395 |
进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
最大功率 (Ps/rpm) | 110/5800 | 131/5000 |
最大扭矩 (N·m/rpm) | 155/3800 | 225/1400-3500 |
油箱容积(L) | 55 | |
悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 / 后:扭力梁式非独立悬架 |
动力系统方面,浩纳提供1.6L自然吸气以及1.4T涡轮增压两款发动机可供选择,其中1.6L车型配备5速手动或6速自动变速器,1.4T发动机则全部配备了7速DSG双离合变速器。发动机参数方面,1.6L发动机最大功率110马力,峰值扭矩155牛·米,1.4T发动机最大功率131马力,峰值扭矩225牛·米。
■ 车内舒适性配置解析
桑塔纳·浩纳 舒适性配置 | |||||||
车型 | 1.6L MT 风尚版 | 1.6L AT 风尚版 | 1.6L MT 舒适版 | 1.6L AT 舒适版 | 1.6L AT 豪华版 | 230T DSG 舒适版 | 230T DSG 豪华版 |
黑色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
棕色内饰 | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
织物座椅 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
皮革座椅 | - | - | - | ○ | ● | ○ | ● |
主、副驾驶 遮阳板 化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅 可独立调节高低头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排 中央扶手 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅 整体放倒 | ● | ● | - | - | - | - | - |
后排座椅 4/6 比例放倒 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
迎宾踏板 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
浩纳提供黑色及棕色两种内饰颜色,不过后者只可在两款豪华版车型上进行选装。此外中低配车型进提供织物座椅,皮革座椅仅为两台豪华版的标准配置,不过舒适版可以进行选装。值得一提的是,浩纳的后排座椅全系配备了三个可独立调节高低的头枕,表现厚道。此外,主、副驾驶遮阳板化妆镜也为全系标配,相比朗逸主驾驶全系没有该配置可谓进步不小。
『浩纳全系标配电动后视镜及电加热功能』
桑塔纳·浩纳 舒适性配置 | |||||||
车型 | 1.6L MT 风尚版 | 1.6L AT 风尚版 | 1.6L MT 舒适版 | 1.6L AT 舒适版 | 1.6L AT 豪华版 | 230T DSG 舒适版 | 230T DSG 豪华版 |
电加热 后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
自动空调 | - | - | - | - | ● | - | ● |
自动大灯 | - | - | - | - | ● | - | ● |
行车电脑 显示屏 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
自动雨刮 | - | - | - | - | ● | - | ● |
CD/SD卡/ USB/AUX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
5英寸 中控彩色 触屏 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
浩纳全系标配了带电加热的电动后视镜,表现不错。而在空调系统方面,除了两款豪华版以及1.4T舒适版车型配备了自动空调外,其余都为手动空调。而自动雨刮,自动大灯则仅出现在了两款豪华版车型上。此外,除了两款风尚版车型外,浩纳全系标配了行车电脑屏幕。而在多媒体系统方面,两款风尚版车型支持单碟CD、SD卡、USB及AUX音源,其余车型则多了蓝牙。至于5寸中央彩色触摸屏以及MirrorLink镜像系统则为选装件,除风尚版外全系均可选装。
■ 安全配置解析
桑塔纳·浩纳 安全配置 | |||||||
车型 | 1.6L MT 风尚版 | 1.6L AT 风尚版 | 1.6L MT 舒适版 | 1.6L AT 舒适版 | 1.6L AT 豪华版 | 230T DSG 舒适版 | 230T DSG 豪华版 |
ABS、EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP | - | - | ○ | ○ | ● | ● | ● |
ASR | - | - | ○ | ○ | ● | ● | ● |
主、副驾驶 安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前排 头部气囊 | - | - | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
ISOFIX接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
制动系统 | 前盘后鼓 | 前后盘刹 |
ABS、EBD为浩纳全系标配,ASR牵引力控制系统、ESP电子稳定系统、胎压监测则为两台豪华版、1.4T舒适版标准配置,不过两款舒适版车型可以进行选装。浩纳全系标配了主副驾驶安全气囊,而风尚版以上车型则多了前排侧气囊,两款豪华版车型再多了前排头部气囊。此外,ISOFIX儿童安全座椅接口为全系标配。而在能对日常驾驶带来便捷的安全配置方面,定速巡航及倒车雷达除两款风尚版低配车型外都为全系标配。然而,和桑塔纳·尚纳一样,浩纳的1.6L车型在制动系统方面同样为前盘后鼓,从它紧凑型车的定位来说,这样的配置不太能令人满意。
■ 总结:
总体来看,从浩纳推出的七款车型来看,除了最低配的风尚版配置较低外,中高配车型的配置还是相当令人满意的,诸如胎压监测、定速巡航等配置一应俱全。并且诸如ESP电子稳定系统、前排头部气囊等配置都可根据需求进行选装,十分人性化。而大家最为关心的价格也即将在明天公布,感兴趣的朋友请持续关注我们的后续报道。(文/汽车之家 彭储文)
相关链接:
组队战细分市场 桑塔纳·浩纳对比朗行
//www.autohome.com.cn/advice/201506/875588.html
桑塔纳·浩纳1.4T参数配置表
车型图片 | ![]() | ![]() |
基本参数 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
厂商指导价 | 13.89万 | 13.29万 |
厂商 | 上汽大众 | 上汽大众 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国V | 国V |
上市时间 | 2016.03 | 2016.03 |
最大功率(kW) | 96 | 96 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 225 |
发动机 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 |
变速箱 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 |
长*宽*高(mm) | 4282*1706*1475 | 4282*1706*1475 |
车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
最高车速(km/h) | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.1 | 9.1 |
实测0-100km/h加速(s) | 8.83 | - |
实测100-0km/h制动(m) | 40.17 | - |
实测油耗(L/100km) | 7.7 | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策 | - | - |
车身 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
长度(mm) | 4282 | 4282 |
宽度(mm) | 1706 | 1706 |
高度(mm) | 1475 | 1475 |
轴距(mm) | 2603 | 2603 |
前轮距(mm) | - | - |
后轮距(mm) | - | - |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 |
车门数(个) | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 |
后备厢容积(L) | 372-1255 | 372-1255 |
整备质量(kg) | 1208 | 1208 |
发动机 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
发动机型号 | - | - |
排量(mL) | 1395 | 1395 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | - | - |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 131 | 131 |
最大功率(kW) | 96 | 96 |
最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 225 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-3500 | 1400-3500 |
最大净功率(kW) | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国V | 国V |
变速箱 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
挡位个数 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) |
简称 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 |
底盘转向 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - |
中央差速器结构 | - | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
被动安全 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前○ / 后○ |
副驾驶座垫式气囊 | - | - |
前排中间气囊 | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - |
后排座椅防下滑气囊 | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - |
被动行人保护 | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - |
主动安全 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - |
内置行车记录仪 | - | - |
道路救援呼叫 | - | - |
驾驶操控 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
发动机启停技术 | - | - |
自动驻车 | - | - |
上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - |
空气悬架 | - | - |
电磁感应悬架 | - | - |
可变转向比 | - | - |
整体主动转向系统 | - | - |
四驱/越野 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
中央差速器锁止功能 | - | - |
涉水感应系统 | - | - |
驾驶硬件 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● |
驾驶功能 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
倒车车侧预警系统 | - | - |
卫星导航系统 | - | - |
导航路况信息显示 | - | - |
并线辅助 | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - |
道路交通标识识别 | - | - |
夜视系统 | - | - |
辅助泊车入位 | - | - |
外观/防盗 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
电动扰流板 | - | - |
无框设计车门 | - | - |
电动后备厢 | - | - |
感应后备厢 | - | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - |
尾门玻璃独立开启 | - | - |
车顶行李架 | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - |
隐藏电动门把手 | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - |
电池预加热 | - | - |
车外灯光 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
LED日间行车灯 | - | - |
自适应远近光 | - | - |
自动头灯 | ● | - |
转向辅助灯 | ● | ● |
转向头灯 | - | - |
前大灯雨雾模式 | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - |
大灯延时关闭 | - | - |
天窗/玻璃 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
可加热喷水嘴 | - | - |
屏幕/系统 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
手势控制 | - | - |
面部识别 | - | - |
车载电视 | - | - |
后排控制多媒体 | - | - |
智能化配置 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
车联网 | - | - |
OTA升级 | - | - |
主动降噪 | - | - |
方向盘/内后视镜 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
多功能方向盘 | ● | - |
方向盘换挡拨片 | - | - |
方向盘加热 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - |
电动可调踏板 | - | - |
车内充电 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
220V/230V电源 | - | - |
行李厢12V电源接口 | - | - |
座椅配置 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
运动风格座椅 | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
第二排座椅电动调节 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排独立座椅 | - | - |
后排座椅电动放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | - | - |
音响/车内灯光 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
触摸式阅读灯 | - | - |
空调/冰箱 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 |
后排独立空调 | - | - |
后座出风口 | - | - |
温度分区控制 | - | - |
车载空气净化器 | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - |
负离子发生器 | - | - |
车内香氛装置 | - | - |
车载冰箱 | - | - |
桑塔纳·浩纳1.6L参数配置表
车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本参数 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 手动风尚型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动风尚型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动舒适型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动豪华型 |
厂商指导价 | 9.69万 | 10.69万 | 11.79万 | 12.69万 |
厂商 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
上市时间 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 |
最大功率(kW) | 81 | 81 | 81 | 81 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 155 | 155 |
发动机 | 1.6L 110马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 |
长*宽*高(mm) | 4282*1706*1475 | 4282*1706*1475 | 4282*1706*1475 | 4282*1706*1475 |
车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
最高车速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | 10.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | 12.92 |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | 38.49 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | 7.7 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - |
车身 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 手动风尚型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动风尚型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动舒适型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动豪华型 |
长度(mm) | 4282 | 4282 | 4282 | 4282 |
宽度(mm) | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
高度(mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
轴距(mm) | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
后备厢容积(L) | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 |
整备质量(kg) | 1120 | 1155 | 1155 | 1155 |
发动机 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 手动风尚型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动风尚型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动舒适型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动豪华型 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机布局 | - | - | - | - |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率(kW) | 81 | 81 | 81 | 81 |
最大功率转速(rpm) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 155 | 155 |
最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 手动风尚型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动风尚型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动舒适型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动豪华型 |
挡位个数 | 5 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
简称 | 5挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 |
底盘转向 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 手动风尚型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动风尚型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动舒适型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动豪华型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 手动风尚型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动风尚型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动舒适型 | 桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动豪华型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |