2026年04月03日,浙江汽油、柴油每升最新价格如下:92号汽油为8.53元,95号汽油为9.08元,98号汽油为10.58元,0号柴油为8.23元。
以上浙江油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
| 日期 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
| 04-02 | 8.53 | 9.08 | 10.58 | 8.23 |
| 04-01 | 8.53 | 9.08 | 10.6 | 8.23 |
| 03-31 | 8.53 | 9.08 | 10.58 | 8.23 |
| 03-30 | 8.53 | 9.08 | 10.6 | 8.23 |
| 03-29 | 8.53 | 9.08 | 10.58 | 8.23 |
| 03-26 | 8.53 | 9.08 | 10.6 | 8.23 |
| 03-11 | 7.61 | 8.09 | 9.59 | 7.28 |
| 02-25 | 7.05 | 7.5 | 9 | 6.71 |
| 02-06 | 6.91 | 7.35 | 8.85 | 6.56 |
| 01-23 | 6.75 | 7.18 | 8.68 | 6.39 |
| 12-24 | 6.68 | 7.11 | 8.61 | 6.32 |
| 12-10 | 6.82 | 7.25 | 8.75 | 6.46 |
之家原创车闻17834浏览2026/04/02
之家原创车闻1605浏览2026/04/02
之家原创车闻1174浏览2026/04/02
之家原创车闻652浏览2026/04/02
之家原创车闻860浏览2026/04/02
之家原创车闻2448浏览2026/04/02