2026年10月03日,浙江汽油、柴油每升最新价格如下:92号汽油为8.58元,95号汽油为9.12元,98号汽油为10.64元,0号柴油为8.28元。
以上浙江油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
| 日期 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
| 09-25 | 8.58 | 9.12 | 10.64 | 8.28 |
| 09-12 | 8.26 | 8.79 | 10.31 | 7.95 |
| 08-29 | 8.05 | 8.57 | 10.09 | 7.74 |
| 08-22 | 7.75 | 8.25 | 9.77 | 7.43 |
| 08-01 | 7.94 | 8.44 | 9.96 | 7.62 |
| 07-18 | 7.39 | 7.86 | 9.38 | 7.06 |
| 07-04 | 7.15 | 7.61 | 9.13 | 6.81 |
| 06-19 | 7.91 | 8.41 | 9.93 | 7.59 |
| 06-06 | 8.32 | 8.85 | 10.37 | 8.02 |
| 05-22 | 8.74 | 9.3 | 10.82 | 8.45 |
| 05-09 | 8.68 | 9.23 | 10.75 | 8.39 |
| 05-01 | 8.42 | 8.96 | 10.48 | 8.12 |
之家实测198浏览2026/10/03
之家原创车闻851浏览2026/10/03
之家原创车闻711浏览2026/10/03
之家原创车闻411浏览2026/10/03
彭斐301浏览2026/10/03
之家原创车闻10636浏览2026/10/03