2026年04月07日,深圳汽油、柴油每升最新价格如下:92号汽油为8.58元,95号汽油为9.3元,98号汽油为12.5元,0号柴油为8.26元。
以上深圳油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
| 日期 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
| 04-07 | 8.58 | 9.3 | 12.5 | 8.26 |
| 04-05 | 8.58 | 9.3 | 11.3 | 8.26 |
| 04-03 | 8.58 | 9.3 | 12.5 | 8.26 |
| 04-02 | 8.58 | 9.3 | 11.3 | 8.26 |
| 04-01 | 8.58 | 9.3 | 12.5 | 8.26 |
| 03-31 | 8.58 | 9.3 | 11.3 | 8.26 |
| 03-30 | 8.58 | 9.3 | 12.5 | 8.26 |
| 03-29 | 8.58 | 9.3 | 11.3 | 8.26 |
| 03-26 | 8.58 | 9.3 | 12.5 | 8.26 |
| 03-21 | 7.66 | 8.29 | 10.29 | 7.3 |
| 03-18 | 7.66 | 8.29 | 12.3 | 7.3 |
| 03-11 | 7.66 | 8.29 | 10.29 | 7.3 |
之家原创车闻544浏览2026/04/07
吴沛哲1938浏览2026/04/06
之家原创车闻2699浏览2026/04/06
之家原创车闻5923浏览2026/04/06
之家原创车闻3623浏览2026/04/06
之家原创车闻4492浏览2026/04/06