2026年04月04日,银川汽油、柴油每升最新价格如下:92号汽油为8.46元,95号汽油为8.94元,98号汽油为10.18元,0号柴油为8.13元。
以上银川油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
| 日期 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
| 03-29 | 8.46 | 8.94 | 10.18 | 8.13 |
| 03-26 | 8.46 | 8.94 | 9.33 | 8.13 |
| 03-21 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 03-18 | 7.54 | 7.96 | 9.33 | 7.18 |
| 03-11 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 02-25 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 |
| 02-06 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 01-23 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.3 |
| 12-24 | 6.61 | 6.99 | 8 | 6.23 |
| 12-10 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 11-26 | 6.79 | 7.18 | 8.21 | 6.42 |
| 11-12 | 6.85 | 7.24 | 8.28 | 6.47 |
之家原创车闻463浏览2026/04/04
之家原创车闻5553浏览2026/04/03
车市物语1234浏览2026/04/03
之家原创车闻3175浏览2026/04/03
之家原创车闻7635浏览2026/04/03
之家原创车闻4258浏览2026/04/03