● 4S店内车型保养详情:
从上一页的厂家的保养手册分析,虽然在厂家手册得到供详细的保养计划建议,为了更透彻地了解真实保养情况,我们像以往一样直接来到进口现代4S店再作透彻的保养成本解析,然后把最关键的4S店保养建议和保养收费清楚明确地显示给大家参考。
进口现代2012款新胜达车型4S店保养周期/价格表 使用原厂矿物机油 SM级5W-20:202元/5L | |||||||||
配件/ | 机油 | 空气 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 刹车油 | 变速 | 转向助力油 | 火花塞 | 费用 |
3000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
10000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 292 |
20000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 344 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 292 |
30000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 292 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 1697 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 292 |
50000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 292 |
60000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 636 |
65000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 292 |
70000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 412 |
75000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 292 |
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 1697 |
85000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 292 |
90000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 412 |
95000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 292 |
100000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 1116 |
1、变速器油建议每6万公里更换 | |||||||||
整车质保期为5年或10万公里 行驶10万公里所需保养费用为9302元 注:厂家提供5次免费保养,免费更换机油、机油滤清器 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 | |||||||||
本次调查为广州地区4S店,其他地区可能会略有差异,仅供参考 |
从上面的表格我们可以看到,进口现代4S店给新胜达车主的保养计划建议基本相同,同样建议保养周期为5000公里更换机油、机油滤清器,车辆每行驶1万公里更好空气滤清器,每行驶4万公里时建议更换刹车油与转向助力油、每行驶6万公里更好变速箱油。
在使用202元/5L机油的前提下,做一次小保养费用为292元,每4万公里时做一次大保养费用为1697元,新胜达车型行驶10万公里所需保养费用共为9302元。
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | SM级5W-20:155/4L/桶 | 60 |
SM级5W-20:47/4L/桶 | ||
SM级5W-30:259/4L/桶 | ||
SM级5W-30:77/4L/桶 | ||
机油滤芯 | 30/个 | |
空气滤芯 | 105/个 | 15 |
空调滤芯 | 209/个 | 15 |
汽油滤芯 | 285/个 | 180 |
转向助力油 | 65/瓶(每次更换需2瓶) | 150 |
刹车油 | 116/瓶/1L(每次更换需1瓶) | 200 |
变速箱油 | 自动变速箱:366/4L/桶 (每次更换需1瓶) | 150 |
火花塞 | 100/支 (每次更换需4支) | 80 |
从上述表格的配件价格与工时费来看,相比起国内美系、法系、德系一些热销的SUV车型在保养价格方面还是有着一定的着优势,同时新胜达使用的进口配件价格相对来说比较便宜。