促销时间 2025-10-04 - 2025-11-02
近日,本店内有捷途旅行者销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 捷途旅行者车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 捷途旅行者 2025款 2.0TD DCT XWD 发现畅行版 | 15.99 | ↓ 0.00 | 15.99 询价 | 18.12 详情 | -- | 
| 捷途旅行者 2025款 1.5TD DCT 探索+畅行版 | 14.99 | ↓ 0.00 | 14.99 询价 | 17.01 详情 | -- | 
| 捷途旅行者 2025款 2.0TD XWD 自动征服+畅行版 | 18.49 | ↓ 0.00 | 18.49 询价 | 20.90 详情 | -- | 
| 捷途旅行者 2025款 2.0TD XWD 自动征服加长版 7座 | 17.99 | ↓ 2.00 | 15.99 询价 | 18.31 详情 | 店内置换 | 
| 捷途旅行者 2025款 2.0TD XWD 自动征服+加长版 7座 | 18.99 | ↓ 2.00 | 16.99 询价 | 19.42 详情 | 店内置换 | 
| 捷途旅行者 2025款 2.0TD XWD 自动悦野 | 19.19 | ↓ 0.00 | 19.19 询价 | 21.68 详情 | -- | 
| 捷途旅行者 2025款 2.0TD DCT 四驱星际卫士 | 19.99 | ↓ 2.00 | 17.99 询价 | 20.52 详情 | 店内置换 | 
| 捷途旅行者 2025款 2.0TD DCT 四驱银龙之翼Air | 21.49 | ↓ 2.00 | 19.49 询价 | 22.19 详情 | 店内置换 | 
| 捷途旅行者 2025款 2.0TD XWD 自动征服 | 17.49 | ↓ 2.00 | 15.49 询价 | 17.75 详情 | 店内置换 | 
| 捷途旅行者 2025款 2.0TD DCT XWD穿越+ | 17.99 | ↓ 2.00 | 15.99 询价 | 18.30 详情 | 店内置换 | 
| 捷途旅行者 2025款 2.0TD DCT XWD穿越 | 16.99 | ↓ 2.00 | 14.99 询价 | 17.19 详情 | 店内置换 | 
| 捷途旅行者 2025款 2.0TD DCT XWD发现 | 15.99 | ↓ 2.00 | 13.99 询价 | 16.08 详情 | 店内置换 | 
| 捷途旅行者 2025款 1.5TD DCT两驱探索+ | 14.99 | ↓ 2.00 | 12.99 询价 | 14.97 详情 | 店内置换 | 
| 捷途旅行者 2025款 1.5TD DCT两驱探索 | 13.99 | ↓ 2.00 | 11.99 询价 | 13.86 详情 | 店内置换 | 
| 捷途旅行者 2025款 2.0T DCT 星月女神 | 18.39 | ↓ 2.00 | 16.39 询价 | 18.75 详情 | 店内置换 | 
| 捷途旅行者 2025款 2.0TD XWD 自动征服+ | 18.49 | ↓ 2.00 | 16.49 询价 | 18.86 详情 | 店内置换 | 
| 捷途旅行者 2025款 2.0T 自动四驱20万纪念版 | 19.39 | ↓ 2.00 | 17.39 询价 | 19.86 详情 | 店内置换 | 
| 捷途旅行者 2024款 2.0T 四驱穿越PRO+娱乐版 | 18.59 | ↓ 3.00 | 15.59 询价 | 17.95 详情 | 店内置换 | 
| 捷途旅行者 2024款 2.0T 四驱穿越PRO娱乐版 | 17.59 | ↓ 3.00 | 14.59 询价 | 16.84 详情 | 店内置换 | 
| 捷途旅行者 2024款 2.0T 四驱和平精英战神版 | 23.99 | ↓ 3.00 | 20.99 询价 | 23.94 详情 | 店内置换 | 
| 捷途旅行者 2024款 2.0T 四驱悦野PRO | 19.19 | ↓ 3.00 | 16.19 询价 | 18.61 详情 | 店内置换 | 
| 捷途旅行者 2024款 2.0T 四驱银龙之翼 | 21.99 | ↓ 3.00 | 18.99 询价 | 21.72 详情 | 店内置换 | 
| 2025年10月04日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
        

 
     
                     
                     
                    