促销时间 2025-10-30 - 2025-10-31
    【东风本田-福州信达4S店】福州信达东风本田,本家购车节。英仕派专场12.98万起,送全险,终身质保。预存99元享千元购车礼包,购车就送3000元购车权益。千元购车基金、万元置换补贴,砸金蛋100%中奖,还有更多好礼等你来抢!
①【专属礼包】购车尊享价值5888元豪华大礼包;
②【置惠换新】二手车免费评估,成功置换可享至高置换补贴;
③【金融尊享】购车无忧,东风本田“低”利息贷回家;
④【感谢到店】邀约到店客户送定制专属伴手礼;
⑤【转介绍礼】老带新成功订车通通有礼;
| 思域车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 思域 2025款 2.0L e:HEV 混动Max | 17.79 | ↓ 3.50 | 14.29 询价 | 16.55 详情 | -- | 
| 思域 2025款 2.0L e:HEV 混动Pro | 16.39 | ↓ 3.50 | 12.89 询价 | 14.99 详情 | -- | 
| 思域 2025款 2.0L e:HEV 混动Plus | 14.99 | ↓ 3.50 | 11.49 询价 | 13.44 详情 | -- | 
| 思域 2025款 240TURBO CVT 智趣Max | 15.99 | ↓ 3.50 | 12.49 询价 | 14.54 详情 | -- | 
| 思域 2025款 180TURBO CVT 智趣 | 12.99 | ↓ 3.50 | 9.49 询价 | 11.21 详情 | -- | 
| 思域 2025款 240TURBO CVT 智趣Pro | 14.59 | ↓ 3.50 | 11.09 询价 | 12.99 详情 | -- | 
| 思域 2025款 2.0L e:HEV 混动 | 13.99 | ↓ 3.50 | 10.49 询价 | 12.33 详情 | -- | 
| 思域 2025款 240TURBO CVT 智趣Plus | 13.99 | ↓ 3.50 | 10.49 询价 | 12.32 详情 | -- | 
| 思域 2023款 240TURBO CVT劲势版 | 14.19 | ↓ 3.50 | 10.69 询价 | 12.55 详情 | -- | 
| 思域 2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT极跃版 | 14.59 | ↓ 3.50 | 11.09 询价 | 12.99 详情 | -- | 
| 思域 2022款 240TURBO CVT劲骋版 | 13.99 | ↓ 3.50 | 10.49 询价 | 12.32 详情 | -- | 
| 思域 2023款 240TURBO CVT劲控·C位客特别版 | 16.09 | ↓ 3.50 | 12.59 询价 | 14.65 详情 | -- | 
| 思域 2023款 2.0L e:HEV 锐力版 | 17.39 | ↓ 3.50 | 13.89 询价 | 16.10 详情 | -- | 
| 思域 2023款 2.0L e:HEV 先锋版 | 15.99 | ↓ 3.50 | 12.49 询价 | 14.55 详情 | -- | 
| 思域 2023款 240TURBO CVT劲动·C位客特别版 | 14.49 | ↓ 3.50 | 10.99 询价 | 12.88 详情 | -- | 
| 思域 2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 极控版 | 17.99 | ↓ 3.50 | 14.49 询价 | 16.77 详情 | -- | 
| 思域 2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 极曜版 | 16.99 | ↓ 3.50 | 13.49 询价 | 15.66 详情 | -- | 
| 思域 2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT极锐版 | 15.39 | ↓ 3.50 | 11.89 询价 | 13.88 详情 | -- | 
| 思域 2023款 HATCHBACK 240TURBO 手动极劲版 | 15.99 | ↓ 3.50 | 12.49 询价 | 14.54 详情 | -- | 
| 思域 2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT极锋版 | 16.99 | ↓ 3.50 | 13.49 询价 | 15.65 详情 | -- | 
| 思域 2023款 2.0L e:HEV 劲速版 | 18.79 | ↓ 3.50 | 15.29 询价 | 17.66 详情 | -- | 
| 思域 2022款 240TURBO CVT劲控版 | 15.89 | ↓ 3.50 | 12.39 询价 | 14.43 详情 | -- | 
| 思域 2022款 240TURBO CVT燃动版 | 14.99 | ↓ 3.50 | 11.49 询价 | 13.43 详情 | -- | 
| 思域 2022款 180TURBO CVT尚擎版 | 13.69 | ↓ 3.50 | 10.19 询价 | 11.99 详情 | -- | 
| 思域 2022款 180TURBO CVT尚动版 | 12.99 | ↓ 3.50 | 9.49 询价 | 11.21 详情 | -- | 
| 思域 2022款 240TURBO CVT劲动版 | 14.29 | ↓ 3.50 | 10.79 询价 | 12.66 详情 | -- | 
| 思域 2022款 240TURBO CVT燃擎版 | 16.39 | ↓ 3.50 | 12.89 询价 | 14.99 详情 | -- | 
| 2025年10月30日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
        

 
     
                     
                     
                    