促销时间 2025-10-30 - 2025-10-31
近日,本店内有纳米01销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 纳米01车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 | 
| 纳米01 2026款 挚爱款 330 Pro | 7.28 | ↓ 0.40 | 6.88 询价 | 7.39 详情 | 店内置换 | 
| 纳米01 2026款 初心款 430Air | 6.98 | ↓ 0.10 | 6.88 询价 | 7.39 详情 | 店内置换 | 
| 纳米01 2026款 初心款 330Plus | 6.98 | ↓ 0.10 | 6.88 询价 | 7.39 详情 | 店内置换 | 
| 纳米01 2026款 初心款 330Air | 6.58 | ↓ 0.10 | 6.48 询价 | 6.98 详情 | 店内置换 | 
| 纳米01 2026款 初心款 330Fly | 5.98 | ↓ 0.10 | 5.88 询价 | 6.36 详情 | 店内置换 | 
| 纳米01 2026款 挚爱款 330 Ultra | 7.68 | ↓ 0.40 | 7.28 询价 | 7.79 详情 | 店内置换 | 
| 纳米01 2026款 挚爱款 430 Pro | 8.18 | ↓ 0.40 | 7.78 询价 | 8.30 详情 | 店内置换 | 
| 纳米01 2026款 挚爱款 430 Ultra | 9.28 | ↓ 0.40 | 8.88 询价 | 9.43 详情 | 店内置换 | 
| 纳米01 2025款 330 青春版 | 6.58 | ↓ 0.00 | 6.58 询价 | 7.08 详情 | -- | 
| 纳米01 2024款 共创版 共创WE版 | 10.18 | ↓ 0.40 | 9.78 询价 | 10.35 详情 | 本地户口 | 店内上保险 | 
| 纳米01 2024款 共创版 共创ME版 | 8.58 | ↓ 0.40 | 8.18 询价 | 8.71 详情 | 本地户口 | 店内上保险 | 
| 纳米01 2024款 焕新版 430 Max智+ | 9.98 | ↓ 0.40 | 9.58 询价 | 10.14 详情 | 本地户口 | 店内上保险 | 
| 纳米01 2024款 焕新版 430 Plus智+ | 9.28 | ↓ 0.40 | 8.88 询价 | 9.43 详情 | 本地户口 | 店内上保险 | 
| 纳米01 2024款 焕新版 330 Plus智+ | 8.28 | ↓ 0.40 | 7.88 询价 | 8.41 详情 | 本地户口 | 店内上保险 | 
| 纳米01 2024款 焕新版 330 Air | 7.58 | ↓ 0.40 | 7.18 询价 | 7.69 详情 | 本地户口 | 店内上保险 | 
| 纳米01 2024款 共创版 共创YOU版 | 9.48 | ↓ 0.40 | 9.08 询价 | 9.63 详情 | 本地户口 | 店内上保险 | 
| 2025年10月30日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
        

 
     
                     
                     
                    