| 车身尺寸对比(单位:mm) | ||||
| 车型 | 长度 | 宽度 | 高度 | 轴距 |
| 哈弗H2 | 4335 | 1814 | 1695 | 2560 |
| 传祺GS3 | 4350 | 1825 | 1680 | 2560 |
| 长安CS35 PLUS | 4335 | 1825 | 1660 | 2600 |
| 奔腾X40 | 4310 | 1780 | 1680 | 2600 |
2018款哈弗H2的车身尺寸并无任何改变,由于车型研发较后起的竞品要更早,所以在轴距方面显得更加保守一些,不过整体外形尺寸并不算小,对内部空间的发挥依旧有一定优势。
| 车身尺寸对比(单位:mm) | ||||
| 车型 | 长度 | 宽度 | 高度 | 轴距 |
| 哈弗H2 | 4335 | 1814 | 1695 | 2560 |
| 长安CS35 | 4160 | 1810 | 1670 | 2560 |
| 瑞虎3 | 4420 | 1760 | 1670 | 2510 |
| 标致2008 | 4180 | 1745 | 1580 | 2540 |
在与同级别对手车型相比时,哈弗H2的车身尺寸除了长度之外都有着明显的优势。这也会让那些嫌弃长城M4空间过小的消费者感到满意。
节选自《后来居上? 车展长安CS35对比哈弗H2》





