储物空间表现比较优秀,中央扶手箱和后排扶手内部储物深度都很大,放下2瓶550ml的水瓶还有富余的空间,全车共有4个USB接口,加上无线充电功能,基本能保障乘客常规使用。后备厢虽然不支持放倒,但是内部空间平整,举家出行都不成问题。
| 车身 | 满分 | 得分 |
|---|---|---|
| 空间 | 9.0 | 5.1 |
| 前排空间 | 2.5 | 1.8 |
| 后排空间 | 2.5 | 1.3 |
| 装载空间 | 1.5 | 0.9 |
| 空间变化 | 1.0 | 0.0 |
| 车内储物空间 | 1.5 | 1.1 |
| 配置 | 8.0 | 5.2 |
| 基本配置 | 8.0 | 4.8 |
| 附加配置 | 0 | 0.4 |
| 工艺质量 | 5.0 | 4.4 |
| 外部质量 | 2.5 | 2.2 |
| 内部质量 | 2.5 | 2.2 |
| 人体工程 | 5.0 | 3.7 |
| 座椅舒适性 | 2.5 | 2.0 |
| 操作便利性 | 2.5 | 1.7 |
| 视野 | 1.0 | 0.9 |
| 视野 | 1.0 | 0.9 |
| 总分 | 28.0 | 19.3 |

