相关车型:零跑S01 2020款 460 Pro
相关车型:零跑S01 2019款 380 Pro
| 车身 | 满分 | 得分 |
|---|---|---|
| 空间 | 9.0 | 3.4 |
| 前排空间 | 2.5 | 1.6 |
| 后排空间 | 2.5 | 0.1 |
| 装载空间 | 1.5 | 0.3 |
| 空间变化 | 1.0 | 0.4 |
| 车内储物空间 | 1.5 | 1.0 |
| 配置 | 8.0 | 6.4 |
| 基本配置 | 8.0 | 5.6 |
| 附加配置 | 0 | 0.8 |
| 工艺质量 | 5.0 | 3.9 |
| 外部质量 | 2.5 | 2.1 |
| 内部质量 | 2.5 | 1.8 |
| 人体工程 | 5.0 | 2.7 |
| 座椅舒适性 | 2.5 | 1.1 |
| 操作便利性 | 2.5 | 1.6 |
| 视野 | 1.0 | 0.9 |
| 视野 | 1.0 | 0.9 |
| 总分 | 28.0 | 17.3 |
总结
形容零跑S01,我更愿意用“都市翎羽”一词,它可以像修长的鸟羽漂浮在空中一样在城市中轻盈灵巧地穿梭,又有一副让人过目不忘的外形。诚然在电动车最敏感的续航方面它的成绩不算理想,但仅以其价值衡量所能得到的个性、乐趣来看,其实很难得。毕竟在15万元以内,能够实现这一诉求的车已相当少见了。(文/图/摄 汽车之家 蒋易辰)
| 零跑汽车-零跑S01-2019款 380 ProAH-100得分总表 | ||
|---|---|---|
| 车身 | 分值 | 得分 |
| 空间 | 9.0 | 3.4 |
| 配置 | 8.0 | 6.4 |
| 工艺质量 | 5.0 | 3.9 |
| 人体工程 | 5.0 | 2.7 |
| 视野 | 1.0 | 0.9 |
| 总分 | 28.0 | 17.3 |
| 动力 | 分值 | 得分 |
| 电动机 | 8.0 | 5.7 |
| 传动系统 | 8.0 | 6.7 |
| 能耗性能 | 28.0 | 19.5 |
| 总分 | 44.0 | 31.9 |
| 操控与行驶 | 分值 | 得分 |
| 转向 | 5.0 | 4.3 |
| 刹车 | 5.0 | 3.2 |
| 传动 | 3.0 | 2.2 |
| 行驶稳定性 | 6.0 | 4.8 |
| 电子辅助 | 5.0 | 4.8 |
| 行驶舒适性 | 9.0 | 5.3 |
| 总分 | 33.0 | 24.6 |
| 车辆性能总得分 | 105.0 | 73.8 |
| 成本 | 分值 | 得分 |
| 售价 | 13.0 | 4.8 |
| 质保 | 2.0 | 1.3 |
| 总分 | 15.0 | 6.1 |
| 车辆总得分 | 120.0 | 79.9 |
相关链接
相关车型:零跑S01 2019款 380 Pro
相关车型:零跑S01 2018款 试装版
节选自《新车内饰首度曝光 实拍零跑首款车型S01》








