无论是前排还是后排的乘坐空间肯定都不是问题,尤其是后排,腿部空间非常宽敞,能够让后排乘客拥有非常舒适的坐姿。储物空间方面,门板的储物格空间比较大,但是扶手箱有点浅。后备厢的容积达到了550L,放进去三个不同尺寸的行李箱后还能有不少的剩余空间,储物能力较强。
| 舒适性评价 | 分值 | 得分 |
|---|---|---|
| 空间 | 12.00 | 8.00 |
| 前排空间 | 25.00 | 21.00 |
| 第二排空间 | 25.00 | 25.00 |
| 第三排空间 | 20.00 | 0.00 |
| 装载空间 | 15.00 | 12.00 |
| 空间变化 | 10.00 | 0.00 |
| 车内储物空间 | 15.00 | 12.00 |
| 空间感 | 10.00 | 10.00 |
| 配置 | 7.00 | 4.70 |
| 配置 | 70.00 | 47.00 |
| 工艺质量 | 3.00 | 3.00 |
| 外部质量 | 15.00 | 15.00 |
| 内部质量 | 15.00 | 15.00 |
| 人体工程 | 5.50 | 3.80 |
| 座椅舒适性 | 35.00 | 22.00 |
| 操作便利性 | 20.00 | 16.00 |
| 儿童座椅 | 1.00 | 1.00 |
| 儿童座椅安装便利性 | 10.00 | 10.00 |
| 车内噪音 | 1.50 | 1.50 |
| 车内噪音 | 15.00 | 15.00 |
| 噪音感受 | 1.00 | 1.00 |
| 噪音感受 | 10.00 | 10.00 |
| 总分 | 31.00 | 23.00 |
| AH100 得分:18.55 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||

