这台S级的噪音抑制能力非常出色,无论是轮胎噪音还是风噪,都被有效地抑制住了,行驶时,车内非常安静,这也保证了车内乘员的舒适度。实测各个速度区间的噪音值均低于汽车之家推荐值。
奔驰-奔驰S级-2021款 S 400 L 商务型 AH-100得分总表 | ||
---|---|---|
动态评价 | 分值 | 得分 |
发动机 | 8.00 | 5.80 |
变速箱 | 5.00 | 4.40 |
转向 | 3.00 | 2.80 |
传动 | 2.00 | 1.70 |
行驶稳定性 | 4.00 | 4.00 |
行驶舒适性 | 3.00 | 2.00 |
四驱系统 | 5.00 | 0.00 |
车身参数 | 3.00 | 0.00 |
越野场地主观评价 | 3.00 | 0.00 |
牵引力 | 2.50 | 0.00 |
越野配置 | 1.50 | 0.00 |
总分 | 40.00 | 20.70 |
AH100 得分:12.94 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
安全性评价 | 分值 | 得分 |
刹车 | 5.00 | 3.70 |
电子辅助 | 2.00 | 1.90 |
视野 | 1.00 | 1.00 |
气囊数量 | 1.00 | 0.70 |
总分 | 9.00 | 7.30 |
AH100 得分:12.98 (占比:16.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
车辆总得分 | 100.00 | 66.00 |
AH100 总得分: 72.79 |
● AH-100得分总表格(注意不含四驱评分)
奔驰-奔驰S级-2021款 S 400 L 商务型 AH-100得分总表 | ||
---|---|---|
舒适性评价 | 分值 | 得分 |
空间 | 12.00 | 8.00 |
配置 | 7.00 | 4.70 |
工艺质量 | 3.00 | 3.00 |
人体工程 | 5.50 | 3.80 |
儿童座椅 | 1.00 | 1.00 |
车内噪音 | 1.50 | 1.50 |
噪音感受 | 1.00 | 1.00 |
总分 | 31.00 | 23.00 |
AH100 得分:18.55 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
动态评价 | 分值 | 得分 |
发动机 | 8.00 | 5.80 |
变速箱 | 5.00 | 4.40 |
转向 | 3.00 | 2.80 |
传动 | 2.00 | 1.70 |
行驶稳定性 | 4.00 | 4.00 |
行驶舒适性 | 3.00 | 2.00 |
四驱系统 | 5.00 | 0.00 |
车身参数 | 3.00 | 0.00 |
越野场地主观评价 | 3.00 | 0.00 |
牵引力 | 2.50 | 0.00 |
越野配置 | 1.50 | 0.00 |
总分 | 40.00 | 20.70 |
AH100 得分:12.94 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
安全性评价 | 分值 | 得分 |
刹车 | 5.00 | 3.70 |
电子辅助 | 2.00 | 1.90 |
视野 | 1.00 | 1.00 |
气囊数量 | 1.00 | 0.70 |
总分 | 9.00 | 7.30 |
AH100 得分:12.98 (占比:16.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
经济性评价 | 分值 | 得分 |
质保与售价 | 5.00 | 3.00 |
环保 | 6.00 | 5.40 |
总分 | 11.00 | 8.40 |
AH100 得分:10.69 (占比:14.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
智能化评价 | 分值 | 得分 |
主动安全 | 5.50 | 5.50 |
多媒体系统 | 3.50 | 3.20 |
总分 | 9.00 | 8.70 |
AH100 得分:19.33 (占比:20.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
车辆总得分 | 100.00 | 68.10 |
AH100 总得分: 74.49 |