点赞
评论
收藏
分享
问编辑
当前位置:
配置全/性价比高 实拍讴歌CDX畅享版
曹昊旻
关注
1外观和高配没多少区别
[汽车之家 新车图解] 国产讴歌CDX上市之后,曾经小众甚至冷门的品牌得到了越来越多的关注。除了价格下探之外,自身产品的实力也很强。今天我们实拍的这台最入门的CDX就是,价格不到23万,配置还很齐全,下面我们就详细解析下这台低配车。
2内饰配置很全
● 总结:
讴歌CDX不论是外观和内饰设计感都很强,这能吸引不少的年轻消费群体,而且自身品牌也不错,在豪华品牌紧凑型SUV中,它是一股新鲜的力量,配置和价格也是诚意满满。开过它的同事都觉得驾驶感受不错,来自本田的8速湿式双离合也挺靠谱,如果能再拓展下销售渠道,月销量会更进一步。(文/图 汽车之家 曹昊旻)
● 相关链接:
3详细配置表
车型图片 | ![]() | ![]() |
基本参数 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
厂商指导价 | 22.98万 | 24.98万 |
厂商 | 广汽讴歌 | 广汽讴歌 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国V | 国V |
上市时间 | 2016.07 | 2016.07 |
最大功率(kW) | 134 | 134 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 |
变速箱 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
发动机 | 1.5T 182马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 |
长*宽*高(mm) | 4496*1840*1615 | 4496*1840*1615 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.6 | 8.6 |
最高车速(km/h) | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 |
整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
整备质量(kg) | 1494 | 1497 |
最大满载质量(kg) | - | - |
车身 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
长度(mm) | 4496 | 4496 |
宽度(mm) | 1840 | 1840 |
高度(mm) | 1615 | 1615 |
轴距(mm) | 2660 | 2660 |
前轮距(mm) | 1555 | 1555 |
后轮距(mm) | 1567 | 1567 |
接近角(°) | 17 | 17 |
离去角(°) | 25 | 25 |
最小转弯半径(m) | 5.6 | 5.6 |
车身结构 | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 50 | 50 |
后备厢容积(L) | 439 | 439 |
风阻系数(Cd) | - | - |
发动机 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
发动机型号 | L15B9 | L15B9 |
排量(mL) | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | 10.6 | 10.6 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 182 | 182 |
最大功率(kW) | 134 | 134 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 |
最大扭矩转速(rpm) | 1900-5000 | 1900-5000 |
最大净功率(kW) | - | - |
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国V | 国V |
变速箱 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
简称 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 |
挡位个数 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后轮胎规格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
备胎规格 | 无 | 无 |
被动安全 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
主动安全 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
胎压监测功能 | ||
安全带未系提醒 | ||
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - |
驾驶操控 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
驾驶模式切换 | ||
发动机启停技术 | ● | ● |
自动驻车 | - | - |
上坡辅助 | ● | ● |
可变悬架功能 | ||
可变转向比 | ● | ● |
驾驶硬件 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
前/后驻车雷达 | - | - |
驾驶辅助影像 | - | |
驾驶功能 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
巡航系统 | ||
卫星导航系统 | - | - |
导航路况信息显示 | - | - |
并线辅助 | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - |
外观/防盗 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
轮圈材质 | ||
电动后备厢 | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
钥匙类型 | ||
无钥匙启动系统 | ● | ● |
无钥匙进入功能 | ||
车外灯光 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
近光灯光源 | ||
远光灯光源 | ||
灯光特色功能 | ||
LED日间行车灯 | ● | ● |
自适应远近光 | - | - |
自动头灯 | - | - |
车前雾灯 | - | |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
天窗类型 | ||
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | ||
车窗防夹手功能 | ● | ● |
车内化妆镜 | ||
后雨刷 | - | ● |
感应雨刷功能 | - | - |
外后视镜 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
外后视镜功能 | ||
屏幕/系统 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
中控彩色屏幕 | ||
中控屏幕尺寸 | ||
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
手机互联/映射 | ||
语音识别控制系统 | ||
智能化配置 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
车联网 | - | - |
OTA升级 | - | - |
主动降噪 | ● | ● |
方向盘/内后视镜 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
方向盘材质 | ||
方向盘位置调节 | ||
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡拨片 | ● | ● |
方向盘加热 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
行车电脑显示屏幕 | ||
全液晶仪表盘 | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - |
内后视镜功能 | ||
车内充电 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
多媒体/充电接口 | ||
USB/Type-C接口数量 | ||
手机无线充电功能 | - | - |
行李厢12V电源接口 | - | ● |
座椅配置 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
座椅材质 | ||
主座椅调节方式 | ||
副座椅调节方式 | ||
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | - | - |
电动座椅记忆功能 | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
第二排座椅调节 | - | - |
后排座椅放倒形式 | ||
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音响/车内灯光 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
扬声器品牌名称 | - | - |
扬声器数量 | ||
车内环境氛围灯 | ||
空调/冰箱 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 |
空调温度控制方式 | ||
后排独立空调 | - | - |
后座出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - |
文章标签
点赞
评论
收藏
分享
举报/纠错