| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱智能型 国IV | 锐腾 2015款 2.0TGI TST豪华版 |
| 厂商指导价 | 17.68万 | 15.97万 |
| 厂商 | 北京现代 | 上汽集团 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国V |
| 上市时间 | 2015.01 | 2015.03 |
| 最大功率(kW) | 121 | 162 |
| 最大扭矩(N·m) | 199 | 350 |
| 发动机 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡湿式双离合 |
| 长*宽*高(mm) | 4420*1820*1690 | 4500*1855*1699 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 185 | 208 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | 7.89 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | 37.65 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 8.2 | 7.9 |
| 实测油耗(L/100km) | - | 9.8 |
| 整车质保 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 首任车主质保政策 | - | - |
| 车身 | 北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱智能型 国IV | 锐腾 2015款 2.0TGI TST豪华版 |
| 长度(mm) | 4420 | 4500 |
| 宽度(mm) | 1820 | 1855 |
| 高度(mm) | 1690 | 1699 |
| 轴距(mm) | 2640 | 2650 |
| 前轮距(mm) | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - |
| 满载最小离地间隙(mm) | 170 | 185 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 58 | 55 |
| 后备厢容积(L) | 465-1436 | 483-1336 |
| 整备质量(kg) | 1423 | 1542 |
| 发动机 | 北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱智能型 国IV | 锐腾 2015款 2.0TGI TST豪华版 |
| 发动机型号 | - | - |
| 排量(mL) | 1999 | 1995 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | - | - |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 165 | 220 |
| 最大功率(kW) | 121 | 162 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 5000-5300 |
| 最大扭矩(N·m) | 199 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 2500-4000 |
| 最大净功率(kW) | - | - |
| 发动机特有技术 | D-CVVT | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国V |
| 变速箱 | 北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱智能型 国IV | 锐腾 2015款 2.0TGI TST豪华版 |
| 挡位个数 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡湿式双离合 |
| 底盘转向 | 北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱智能型 国IV | 锐腾 2015款 2.0TGI TST豪华版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - | - |
| 中央差速器结构 | - | - |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱智能型 国IV | 锐腾 2015款 2.0TGI TST豪华版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/60 R17 | 235/50 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/60 R17 | 235/50 R18 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 非全尺寸 |



加载中