2026年04月05日,昭通汽油、柴油每升最新价格如下:92号汽油为8.71元,95号汽油为9.35元,98号汽油为10.03元,0号柴油为8.32元。
以上昭通油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
| 日期 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
| 04-05 | 8.71 | 9.35 | 10.03 | 8.32 |
| 04-03 | 8.87 | 9.51 | 10.03 | 8.49 |
| 04-02 | 8.71 | 9.35 | 10.03 | 8.32 |
| 04-01 | 8.87 | 9.51 | 10.03 | 8.49 |
| 03-31 | 8.71 | 9.35 | 10.03 | 8.32 |
| 03-27 | 8.87 | 9.51 | 10.03 | 8.49 |
| 03-26 | 8.71 | 9.35 | 10.03 | 8.32 |
| 03-21 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 |
| 03-18 | 7.93 | 8.51 | 9.03 | 7.54 |
| 03-11 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 |
| 02-25 | 7.22 | 7.75 | 8.43 | 6.8 |
| 02-06 | 7.08 | 7.6 | 8.28 | 6.65 |
之家原创车闻1417浏览2026/04/05
之家原创车闻748浏览2026/04/05
之家原创车闻487浏览2026/04/05
之家原创车闻710浏览2026/04/05
之家原创车闻13338浏览2026/04/04
之家原创车闻2204浏览2026/04/04