●行驶感受
底盘设定,整体表现还是偏重舒适性,面对复杂的路况,能够拥有更强的适应性。对于减速带或者较大起伏来说,都能很好的化解,一般的细碎颠簸完全是一带而过。惬意的行驶质感带来的是优秀的舒适性,但是对于路感的丧失也是比较明显,悬架在行驶过程中的整体感并不强,高速巡航下的贴地感也较为模糊。
悬架部分,横向的支撑性表现略显不足,面对比较急的弯角时,总是不能给驾驶员一定的信心。结合前面提到的偏向舒适性调校,越是在极限状态下,底盘的表现越显得有些慵懒了,对于驾驶感受来说,可以说在沟通感方面还是比较欠缺的。
车头的指向反馈可以给出好评,转向阻尼手感整体偏轻,但是精准度还算不错,所以车头的反应速度是比较积极的,基本上能够给驾驶员清晰的指向表现。此外,不得不提的还有坐姿问题,方向盘角度有些高,总感觉有些端着开的样子,座椅的贴合度也有些不足。
●刹车测试
刹车测试,整体制动脚感比较线性,但是初段刹车力度的释放不算积极,在连续测试状态下也没有出现过热衰减的情况,整体表现算是在预料之内。由于悬架支撑偏软,所以全力制动下的车身姿态并不优雅。
●噪音测试
隔音表现,低速状态下的表现较为出色,前后排可以轻声细语的进行交谈,在实测数据中也能体现出来。但是随着车速的增加,路面噪音以及风噪显现出来,尤其是在120km/h时速状态下的表现,有些不尽如人意。
安全性评价 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
刹车 | 5.00 | 2.80 |
100-0km/h制动距离 | 45.00 | 24.00 |
制动踏板感觉 | 5.00 | 4.00 |
电子辅助 | 2.00 | 1.50 |
稳定作用 | 15.00 | 11.00 |
电子辅助可选择性 | 5.00 | 4.00 |
视野 | 1.00 | 1.00 |
驾驶员视野 | 4.00 | 4.00 |
反光镜视野 | 4.00 | 4.00 |
雨刮效果 | 2.00 | 2.00 |
气囊数量 | 1.00 | 0.60 |
气囊数量 | 10.00 | 6.00 |
总分 | 9.00 | 5.90 |
AH100 得分:10.49 (占比:16.00%,计算规则:得分/总分*占比) |
●总结
东南-东南DX7-2020款 星跃 1.5T DCT旗舰版 AH-100得分总表 | ||
---|---|---|
舒适性评价 | 分值 | 得分 |
空间 | 12.00 | 6.40 |
配置 | 7.00 | 5.10 |
工艺质量 | 3.00 | 2.20 |
人体工程 | 5.50 | 3.40 |
儿童座椅 | 1.00 | 0.60 |
车内噪音 | 1.50 | 1.50 |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 |
总分 | 31.00 | 19.90 |
AH100 得分:16.05 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
动态评价 | 分值 | 得分 |
发动机 | 8.00 | 4.40 |
变速箱 | 5.00 | 4.10 |
转向 | 3.00 | 2.70 |
传动 | 2.00 | 1.70 |
行驶稳定性 | 4.00 | 2.80 |
行驶舒适性 | 3.00 | 1.60 |
四驱系统 | 5.00 | 0.00 |
车身参数 | 3.00 | 0.00 |
越野场地主观评价 | 3.00 | 0.00 |
牵引力 | 2.50 | 0.00 |
越野配置 | 1.50 | 0.00 |
总分 | 40.00 | 17.30 |
AH100 得分:10.81 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
安全性评价 | 分值 | 得分 |
刹车 | 5.00 | 2.80 |
电子辅助 | 2.00 | 1.50 |
视野 | 1.00 | 1.00 |
气囊数量 | 1.00 | 0.60 |
总分 | 9.00 | 5.90 |
AH100 得分:10.49 (占比:16.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
经济性评价 | 分值 | 得分 |
质保与售价 | 5.00 | 2.65 |
环保 | 6.00 | 3.20 |
总分 | 11.00 | 5.85 |
AH100 得分:7.45 (占比:14.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
智能化评价 | 分值 | 得分 |
主动安全 | 5.50 | 4.30 |
多媒体系统 | 3.50 | 2.50 |
总分 | 9.00 | 6.80 |
AH100 得分:15.11 (占比:20.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
车辆总得分 | 100.00 | 55.75 |
AH100 总得分: 59.91 |
总体来说,在经历改款之后,东南DX7(参数|询价) 星跃还是给了我们一定的惊喜。更为充沛的动力储备,一定程度上让日常驾驶体验更为游刃有余。而变速箱的平顺性表现,也最大程度上保障了舒适性,所以针对动力总成这一方面的进化,还是能够给予肯定的。外观设计方面,在保持原本高大身材的同时,融入了更多年轻化元素,算是增添了些许新意。但是面对同级别竞争对手而言,如果能在行驶质感以及配置方面进一步突破,或许更值得我们去期待。(文/图/摄 汽车之家 梁奇 视频 张超)