储物空间一向是日系车的强项,但“不思进取”的丰田也被大众悄悄追赶上。两车对比之下,不管是储物的数量还是大小,速腾都明显更加占优。亚洲狮挡把前方提供了一个可以放手机的储物槽,但是该储物槽的角度实在别扭,容积也极为有限,放钥匙或者票据比较合适。
● 速腾 AH100 舒适性评价+智能化评价
大众-速腾-2021款 280TSI DSG舒适智联版 AH-100得分总表 | ||
---|---|---|
舒适性评价 | 分值 | 得分 |
空间 | 12.00 | 8.90 |
配置 | 7.00 | 2.70 |
工艺质量 | 3.00 | 2.70 |
人体工程 | 5.50 | 3.20 |
儿童座椅 | 1.00 | 0.80 |
车内噪音 | 1.50 | 1.50 |
噪音感受 | 1.00 | 0.80 |
总分 | 31.00 | 20.60 |
AH100 得分:16.61 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
智能化评价 | 分值 | 得分 |
主动安全 | 5.50 | 0.00 |
多媒体系统 | 3.50 | 2.50 |
总分 | 9.00 | 2.50 |
AH100 得分:5.56 (占比:20.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
车辆总得分 | 100.00 | 51.30 |
AH100 总得分: 49.98 |
● 亚洲狮 AH100 舒适性评价+智能化评价
丰田-亚洲狮-2021款 2.0L 尊贵版 AH-100得分总表 | ||
---|---|---|
舒适性评价 | 分值 | 得分 |
空间 | 12.00 | 7.60 |
配置 | 7.00 | 4.10 |
工艺质量 | 3.00 | 2.20 |
人体工程 | 5.50 | 3.30 |
儿童座椅 | 1.00 | 0.70 |
车内噪音 | 1.50 | 1.20 |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 |
总分 | 31.00 | 19.80 |
AH100 得分:15.97 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
智能化评价 | 分值 | 得分 |
主动安全 | 5.50 | 4.30 |
多媒体系统 | 3.50 | 1.80 |
总分 | 9.00 | 6.10 |
AH100 得分:13.56 (占比:20.00%,计算规则:得分/总分*占比) | ||
车辆总得分 | 100.00 | 55.70 |
AH100 总得分: 59.07 |
速腾和亚洲狮在配置方面分别取得了2.7分和4.1分,在主动安全方面更是拉开了全面差距。亚洲狮全系标配主动刹车、车道保持等配置,速腾只有次顶配和顶配车型配备了主动刹车功能,而车道偏离预警和车道保持只有顶配支持选装。如果您对配置非常在意,并且是主动安全配置,那这两台车之间可要好好考虑一下了。