北京现代索纳塔九上市
[汽车之家 新车上市] 北京现代第九代索纳塔(以下简称索纳塔九)正式上市,此次上市的新车搭载三种不同的发动机共八款车型。新车的售价区间为17.48-24.98万元。详细车型价格见下表。
索纳塔九 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
2.0L GLS智能型 | 17.48 |
1.6T GS时尚型 | 17.98 |
1.6T GLS智能型 | 19.48 |
1.6T GLX领先型 | 20.78 |
1.6T DLX尊贵型 | 21.78 |
2.4L DLX尊贵型 | 21.78 |
2.4L LUX至尊型 | 22.78 |
2.4L TOP旗舰型 | 24.98 |
如果您对新车感兴趣并有订车意向,请点击这里,填写您的详细信息,届时会有专人与您联系。如果想知道您的所在地哪家经销商有更多车源信息,请点击这里,联系当地经销商实际到店进行体验试驾或洽谈选购事宜。
● 新车特点
外观方面,索纳塔九采用了现代最新的“流体雕塑2.0”的设计理念,整车线条流畅而具有力量感。配合大气的前脸设计和富有层次感的车尾,让新车看起来显得动感而不失稳重。
根据车型的不同,索纳塔九有两种不同的前进气格栅设计。2.4L车型采用四横幅镀铬设计,显得更稳重。而搭载1.6T发动机的车型的前进气格栅咋采用了黑色网格设计,让前脸看起来更动感。
内饰方面,索纳塔九的内饰设计简洁,中控台略偏向驾驶员侧,以方便驾驶员操作。新车还配备两种不同的多功能方向盘。
车身尺寸方面,索纳塔九的长宽高分别为4855mm/1865mm/1485mm,轴距为2805mm。相比索纳塔八的车身尺寸有了全面提升。车身尺寸的增加使得车内空间有了更好的表现,180cm的体验者坐在前排,调整好坐姿后进入后排,还可以拥有两拳多的腿部空间,表现不错。
配置方面,索纳塔九将配备氙气大灯、LED日间行车灯、LED尾灯、全景天窗、感应式开启后备厢、无钥匙启动、ACC自适应巡航、LDWS车道偏离预警系统、自动泊车以及方向盘加热等配置。
● 基本参数
动力方面,此次上市的索纳塔九有2.0L发动机、1.6T发动机和2.4L发动机供消费者选择,其中2.0L发动机最大功率160马力,与之匹配的是6速手自一体变速箱;1.6T发动机的最大功率为180马力,与发动机匹配的是7速双离合变速箱;2.4L发动机的最大功率为189马力,与发动机匹配的是6速手自一体变速箱。
未来,索纳塔九还将推出搭载2.0L发动机和插电式混动系统的车型。而索纳塔九的混动系统则由2.0L发动机和电动机组成,混动版车型将会在今年上市。
● 试驾回顾
前段时间,我们的编辑针对索纳塔九1.6T车型进行了试驾。编辑认为新车在ECO模式下,油门反应比较缓慢,7速双离合变速箱的升挡非常积极,并未显示出强劲的动力输出。
当切换至SPORT模式后,油门反应更灵敏,变速箱换挡推迟至2000rpm以上,使得动力输出变得更强劲。新车0-100km/h加速时间为8.31秒,加速表现不错。
悬架方面,我们的编辑在试驾完索纳塔九后认为,新车的悬架表现相比上一代车型有了相当大的进步。悬架对于路面的细碎颠簸可以有效的过滤,悬架调校更偏重舒适性。
● 新车背景
索纳塔自2002年引入国产已经13年,首款国产车型为第四代索纳塔的改款车型,新车上市后被北京现代成为第五代索纳塔。此次上市的索纳塔为第九代车型,其于2014年的广州车展上首发,并于2015年2月2日正式下线。
● 竞争对手
『左为天籁、右为凯美瑞』
『左为雅阁、右为君威』
索纳塔九上市后将进入合资品牌中型车市场,其将面对包括凯美瑞、天籁、君威和雅阁在内的很多对手,竞争将非常的激烈。索纳塔九想要在竞争中胜出需付出更多的努力。
● 前景展望
虽然索纳塔九未来将面对激烈的竞争,但是相信凭借其更加优雅稳重的全新外观设计、更精细的内饰做工、宽敞的乘坐空间、舒适的悬架调校和不错的动力表现,将让索纳塔九具备更强的竞争力使其在市场中占有一席之地。(文/汽车之家 章宁)
友情提示:汽车之家论坛也将对一汽丰田全新一代皇冠上市发布会进行App现场在线,并欢迎围绕这款车一起讨论。
更多阅读:
保留4款车型 索纳塔八或更名索纳塔经典
//www.autohome.com.cn/news/201503/863200.html
索纳塔九2.0L车型配置
● 索纳塔九2.0L车型配置:
车型图片 | ![]() |
基本参数 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
厂商指导价 | 17.48万 |
厂商 | 北京现代 |
级别 | 中型车 |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国IV(国V) |
上市时间 | 2015.03 |
最大功率(kW) | 118 |
最大扭矩(N·m) | 193 |
发动机 | 2.0L 160马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4855*1865*1485 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 197 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | 7.6 |
整车质保 | 五年或10万公里 |
车身 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
长度(mm) | 4855 |
宽度(mm) | 1865 |
高度(mm) | 1485 |
轴距(mm) | 2805 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
满载最小离地间隙(mm) | 145 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 70 |
后备厢容积(L) | 510 |
整备质量(kg) | 1465 |
发动机 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
发动机型号 | G4NA |
排量(mL) | 1999 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 160 |
最大功率(kW) | 118 |
最大功率转速(rpm) | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 193 |
最大扭矩转速(rpm) | 4800 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国IV(国V) |
变速箱 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 6挡手自一体 |
底盘转向 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
被动安全 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
缺气保用轮胎 | - |
主动安全 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
疲劳驾驶提示 | - |
内置行车记录仪 | - |
道路救援呼叫 | - |
驾驶操控 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
发动机启停技术 | - |
自动驻车 | - |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - |
空气悬架 | - |
电磁感应悬架 | - |
可变转向比 | - |
整体主动转向系统 | - |
四驱/越野 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
中央差速器锁止功能 | - |
驾驶硬件 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
驾驶功能 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
卫星导航系统 | - |
并线辅助 | - |
夜视系统 | - |
辅助泊车入位 | - |
外观/防盗 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
电动后备厢 | - |
感应后备厢 | - |
车顶行李架 | - |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
无钥匙启动系统 | - |
车外灯光 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
LED日间行车灯 | - |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | - |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
前大灯雨雾模式 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
大灯延时关闭 | - |
天窗/玻璃 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
屏幕/系统 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
中控液晶屏分屏显示 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
车载电视 | - |
智能化配置 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
车联网 | - |
主动降噪 | - |
方向盘/内后视镜 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
全液晶仪表盘 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
车内充电 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
220V/230V电源 | - |
座椅配置 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
运动风格座椅 | - |
主/副驾驶座电动调节 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅电动调节 | - |
第二排独立座椅 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音响/车内灯光 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
触摸式阅读灯 | - |
空调/冰箱 | 索纳塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | - |
车载冰箱 | - |
索纳塔九1.6T车型配置
● 索纳塔九1.6T车型配置:
车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本参数 | 索纳塔 2015款 1.6T GS时尚型 | 索纳塔 2015款 1.6T GLS智能型 | 索纳塔 2015款 1.6T GLX领先型 | 索纳塔 2015款 1.6T DLX尊贵型 |
厂商指导价 | 17.98万 | 19.48万 | 20.78万 | 21.78万 |
厂商 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
上市时间 | 2015.03 | 2015.03 | 2015.03 | 2015.03 |
最大功率(kW) | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 132.4 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 |
发动机 | 1.6T 180马力 L4 | 1.6T 180马力 L4 | 1.6T 180马力 L4 | 1.6T 180马力 L4 |
变速箱 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 |
长*宽*高(mm) | 4855*1865*1485 | 4855*1865*1485 | 4855*1865*1485 | 4855*1865*1485 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | 8.54 |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | 40.68 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | 7.4 |
整车质保 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
车身 | 索纳塔 2015款 1.6T GS时尚型 | 索纳塔 2015款 1.6T GLS智能型 | 索纳塔 2015款 1.6T GLX领先型 | 索纳塔 2015款 1.6T DLX尊贵型 |
长度(mm) | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 |
宽度(mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
高度(mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
轴距(mm) | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
满载最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
后备厢容积(L) | 510 | 510 | 510 | 510 |
整备质量(kg) | 1500 | 1500 | 1566 | 1566 |
发动机 | 索纳塔 2015款 1.6T GS时尚型 | 索纳塔 2015款 1.6T GLS智能型 | 索纳塔 2015款 1.6T GLX领先型 | 索纳塔 2015款 1.6T DLX尊贵型 |
发动机型号 | G4FJ | G4FJ | G4FJ | G4FJ |
排量(mL) | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 180 | 180 | 180 | 180 |
最大功率(kW) | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 132.4 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱 | 索纳塔 2015款 1.6T GS时尚型 | 索纳塔 2015款 1.6T GLS智能型 | 索纳塔 2015款 1.6T GLX领先型 | 索纳塔 2015款 1.6T DLX尊贵型 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) |
简称 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 |
底盘转向 | 索纳塔 2015款 1.6T GS时尚型 | 索纳塔 2015款 1.6T GLS智能型 | 索纳塔 2015款 1.6T GLX领先型 | 索纳塔 2015款 1.6T DLX尊贵型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 索纳塔 2015款 1.6T GS时尚型 | 索纳塔 2015款 1.6T GLS智能型 | 索纳塔 2015款 1.6T GLX领先型 | 索纳塔 2015款 1.6T DLX尊贵型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
索纳塔九2.4L车型配置
● 索纳塔九2.4L车型配置
车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本参数 | 索纳塔 2015款 2.4L DLX尊贵型 | 索纳塔 2015款 2.4L LUX至尊型 | 索纳塔 2015款 2.4L TOP旗舰型 |
厂商指导价 | 21.78万 | 22.78万 | 24.98万 |
厂商 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
上市时间 | 2015.03 | 2015.03 | 2015.03 |
最大功率(kW) | 139 | 139 | 139 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 |
发动机 | 2.4L 189马力 L4 | 2.4L 189马力 L4 | 2.4L 189马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4855*1865*1485 | 4855*1865*1485 | 4855*1865*1485 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 206 | 206 | 206 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
整车质保 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
车身 | 索纳塔 2015款 2.4L DLX尊贵型 | 索纳塔 2015款 2.4L LUX至尊型 | 索纳塔 2015款 2.4L TOP旗舰型 |
长度(mm) | 4855 | 4855 | 4855 |
宽度(mm) | 1865 | 1865 | 1865 |
高度(mm) | 1485 | 1485 | 1485 |
轴距(mm) | 2805 | 2805 | 2805 |
前轮距(mm) | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - |
满载最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | 145 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 |
后备厢容积(L) | 510 | 510 | 510 |
整备质量(kg) | 1578 | 1578 | 1578 |
发动机 | 索纳塔 2015款 2.4L DLX尊贵型 | 索纳塔 2015款 2.4L LUX至尊型 | 索纳塔 2015款 2.4L TOP旗舰型 |
发动机型号 | G4KJ | G4KJ | G4KJ |
排量(mL) | 2359 | 2359 | 2359 |
排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 189 | 189 | 189 |
最大功率(kW) | 139 | 139 | 139 |
最大功率转速(rpm) | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩转速(rpm) | 4250 | 4250 | 4250 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱 | 索纳塔 2015款 2.4L DLX尊贵型 | 索纳塔 2015款 2.4L LUX至尊型 | 索纳塔 2015款 2.4L TOP旗舰型 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
底盘转向 | 索纳塔 2015款 2.4L DLX尊贵型 | 索纳塔 2015款 2.4L LUX至尊型 | 索纳塔 2015款 2.4L TOP旗舰型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 索纳塔 2015款 2.4L DLX尊贵型 | 索纳塔 2015款 2.4L LUX至尊型 | 索纳塔 2015款 2.4L TOP旗舰型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
后轮胎规格 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |