涉及X5/4系等 宝马进口车官方售价下调
2018年05月24日 23:03
原创 来源:汽车之家
[汽车之家 车型调价] 日前,宝马官方正式公布了调价信息,宣布旗下全系进口车型价格下调,包含1系、2系、2系多功能旅行车、3系GT、4系、5系、6系、6系GT、7系以及i系列、X系列和M系列,其中最大降幅为16.2万元(宝马M760Li xDrive),以下为详细价格:
宝马1系 售价调整 |
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) |
118i 领先型 | 25.38 | 23.78 |
118i 运动设计套装 | 27.38 | 25.58 |
120i M运动套装 | 30.38 | 28.58 |
125i M运动套装 | 36.98 | 34.78 |
M140i | 46.68 | 43.78 |

宝马2系 售价调整 |
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) |
220i 运动设计套装 | 27.38 | 25.58 |
220i敞篷轿跑车 运动设计套装 | 32.38 | 29.98 |
225i M运动套装 | 31.78 | 29.58 |
225i 尊享型 M运动套装 | 34.98 | 32.58 |
225i 敞篷轿跑车 M运动套装 | 36.78 | 34.38 |
225i 敞篷轿跑车 尊享型 M运动套装 | 40.98 | 38.38 |
M240i | 49.38 | 45.98 |
M240i M Performance 特别版 | 53.38 | 49.98 |

宝马2系多功能旅行车 售价调整 |
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) |
218i 领先型 | 28.78 | 26.98 |
218i 运动设计套装 | 32.78 | 30.68 |

宝马3系GT 售价调整 |
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) |
320i 时尚型 | 39.68 | 36.98 |
320i 豪华设计套装 | 44.98 | 41.98 |
320i M运动型 | 44.98 | 41.98 |
330i xDrive M运动型 | 51.68 | 46.98 |

宝马4系 售价调整 |
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) |
425i M运动套装 | 43.18 | 36.98 |
425i 敞篷M运动套装 | 56.68 | 52.98 |
425i Gran Coupe 领先型M运动套装 | 41.68 | 36.98 |
425i Gran Coupe 尊享型M运动套装 | 45.08 | 41.98 |
430i M运动套装 | 52.18 | 46.98 |
430i 敞篷M运动套装 | 66.98 | 62.98 |
430i Gran Coupe M运动套装 | 51.58 | 46.98 |
440i xDrive M运动套装 | 68.38 | 63.58 |
440i xDrive Gran Coupe M运动套装 | 68.08 | 63.58 |

宝马5系标准轴距 售价调整 |
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) |
525i M运动套装 | 46.19 | 42.99 |
530i M运动套装 | 54.69 | 50.69 |
540i M运动套装 | 65.69 | 60.99 |

宝马6系 售价调整 |
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) |
640i Gran Coupe | 94.50 | 87.80 |
640i xDrive Gran Coupe | 97.50 | 90.80 |
640i 双门轿跑车 | 106.00 | 98.80 |
640i xDrive 双门轿跑车 | 109.00 | 101.80 |
640i 敞篷轿跑车 | 112.00 | 104.80 |
640i xDrive 敞篷轿跑车 | 115.00 | 106.80 |
650i xDrive Gran Coupe | 163.50 | 152.80 |
650 xDrive 双门轿跑车 | 178.00 | 165.80 |
650i xDrive 敞篷轿跑车 | 185.00 | 171.80 |

宝马6系GT 售价调整 |
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) |
630i 豪华设计套装 | 70.49 | 64.99 |
630i M运动套装 | 74.59 | 68.99 |
640i xDrive M运动套装 | 86.59 | 79.99 |

宝马7系 售价调整 |
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) |
730Li 领先型 卓越套装 | 89.00 | 82.80 |
730Li 领先型 M运动套装 | 89.00 | 82.80 |
730Li 尊享型 M运动套装 | 99.00 | 91.80 |
730Li 尊享型 卓越套装 | 99.00 | 91.80 |
740Li 领先型 卓越套装 | 114.00 | 105.80 |
740Li 领先型 M运动套装 | 114.00 | 105.80 |
740Li xDrive 尊享型 卓越套装 | 131.00 | 121.80 |
740Li xDrive 尊享型 M运动套装 | 131.00 | 121.80 |
750Li xDrive M运动套装 | 198.00 | 183.80 |
M760Li XDrive | 265.00 | 248.80 |
M760Li XDrive 卓越奢华版 | 265.00 | 248.80 |
740Le xDrive | 115.00 | 106.80 |

宝马X4 售价调整 |
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) |
xDrive20i M运动型 | 52.68 | 48.98 |
xDrive20i X设计套装 | 52.68 | 48.98 |
xDrive28i 领先型 | 57.98 | 54.98 |
xDrive28i M运动型 | 61.68 | 57.98 |
M40i | 76.68 | 71.38 |

宝马X5 售价调整 |
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) |
xDrive28i | 75.19 | 69.99 |
xDrive35i 典雅型 | 82.99 | 77.69 |
xDrive35i M运动型 | 90.99 | 84.99 |
xDrive35i M运动豪华型 | 94.99 | 88.99 |
xDrive35i 尊享型 | 106.89 | 99.49 |
xDrive40e 尊享型 | 91.99 | 85.99 |

宝马X6 售价调整 |
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) |
xDrive28i | 82.99 | 77.39 |
xDrive35i 领先型 | 90.99 | 84.99 |
xDrive35i M运动豪华型 | 98.99 | 91.99 |
xDrive35i 尊享型 | 112.99 | 104.99 |

宝马i系列 售价调整 |
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) |
i3 豪华型 | 37.68 | 34.98 |
i3 增程型 | 44.68 | 41.58 |
i8 | 198.00 | 183.80 |

宝马M系列 售价调整 |
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) |
M2 双门轿跑车 | 64.68 | 59.98 |
M3 四门轿车 | 95.98 | 89.89 |
M4 双门轿跑车 | 98.98 | 92.89 |
M4 CS | 143.00 | 131.89 |
M4 敞篷轿跑车 | 108.98 | 101.89 |
M5 | 163.98 | 151.89 |
M6 Gran Coupe | 197.00 | 183.80 |
M6 双门轿跑车 | 197.00 | 183.80 |
X5 M | 184.99 | 172.89 |
X6 M | 191.99 | 179.89 |


此次调价主要是因为进口关税将会在7月1日正式下调,关税税率会从目前的25%下调至15%,随着关税税率的下调,进口车型的成本降低,于是多家设计进口车型的厂商宣布旗下车型调价。目前,特斯拉、Jeep、林肯、沃尔沃等多家厂商已经公布了调价方案。(文/汽车之家 陈浩)

详情点击这里查看