东风本田新思域上市
[汽车之家 新车上市] 东风本田全新思域今日公布价格,新车售价12.99-16.99万元,预计在4月25日的北京车展上正式上市。此次上市的都是采用1.5T发动机的车型,分为6挡手动和CVT自动挡的型号,共有4个版本。
全新思域 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
220TURBO 豪华版手动挡 | 12.99 |
220TURBO 豪华版自动挡 | 13.99 |
220TURBO 尊贵版自动挡 | 15.59 |
220TURBO 尊耀版自动挡 | 16.99 |
■ 车型简介
东风本田全新思域在外观方面沿用了海外第十代思域的设计,有两个地方是改变的亮点,首先是全新的前脸造型融入了本田最新的设计,更具运动风格;其次是车身采用溜背式的设计,整车轮廓都有了明显变化,强化了轿跑范的造型。
车身尺寸方面,新车的长宽高分别为4649/1800/1416mm,轴距2700mm。尾标则是采用了扭矩近似值的标注方式,将采用“220TURBO”的标识。
内饰方面,全新思域保留了大尺寸的中控液晶屏,仍采用中控面板偏向驾驶位的布局。中控台的设计更具层次感,采用统一的液晶仪表盘取代了原来的分离式仪表设计,驾驶员经常接触的方向盘和挡把的造型也有改进,整体设计更加简洁。
配置方面,新车全系标配LED示宽灯/尾灯/雾灯、液晶显示仪表、多功能方向盘、一键启动和无匙进入、启停系统、6气囊、VSA车辆稳定辅助系统、7英寸智能屏互联系统、倒车雷达和倒车影像等。高配车型带有LED前大灯、Honda SENSING安全超感系统、主驾驶位电动座椅。
动力方面,国产全新思域先上市的是搭载1.5T涡轮增压发动机的车型,最大功率为177马力,峰值扭矩220牛·米。而1.0T车型将在第四季度上市,最大功率129马力,最大扭矩200牛·米。1.0T尾部标识为180TURBO,1.5T车型尾标为220TURBO。变速箱方面将采用6挡手动或CVT变速箱。我们此前已经做过国产车型的试驾,有兴趣的朋友可以点击这里查看。
■ 新车背景
思域是本田品牌的传奇车型,自1972年第一代思域诞生以来,至今已经发展到第十代车型。东风本田在2006年引进了第八代思域,进行国产化并正式在国内销售,国内消费者最熟悉的应该就是这一代思域。在2011年10月,国产第九代思域上市,国内也同步引进了这一代车型。今天公布售价的是第十代车型,新车在2015年海外上市,将在今年的北京车展上在国内正式上市。
■ 竞争对手
『左:卡罗拉 右:明锐』
『左:速腾 右:福克斯』
在竞争对手方面,全新思域所处的紧凑型市场竞争十分激烈,将会面对包括卡罗拉、明锐、速腾和福克斯等车型的竞争,与这些对手相比,全新思域思域在造型方面更具有动感和时尚的风格,其设计也更加符合年轻消费者的审美观。在车身尺寸方面,全新思域2700mm的轴距在同级别中算是中上水平。而动力方面,全新思域的1.5T发动机在参数上逊色于福克斯的1.5T发动机,但实际动力表现令人满意。综合来说全新思域会比较适合注重时尚外观和宽大空间的消费者。■ 行情信息
目前全新思域已经开始接受预订,以广州地区为例,现在预订可以参加优惠活动,交一万元订金,可以在车价上优惠1000元;交二万元订金,可以在车价上优惠2000元,最高优惠是2000元。目前商家处普遍都有10台左右的订单,现在下订预计4月底可以有提车。
■ 编辑点评
全新思域车型相比老款车型有了脱胎换骨的变化,尤其是外观给人耳目一新的感觉,同时更具轿跑风格。动力方面,换上1.5T发动机以及1.0T发动机都属于是小排量增压发动机,可以享受购置税补贴。自动挡搭配CVT变速箱,更注重经济节油表现。先推出的1.5T车型在配置上比较齐全,价格也处在合理区间,适合对动力和配置要求比较高的朋友。而1.0T车型预计会有更加亲民的价格,主打注重高性价比的细分市场。(文/汽车之家 梁海文)
更多阅读:
4月12日将上市 新思域更多细节图片曝光
//www.autohome.com.cn/news/201604/886608.html
新思域配置
● 东风本田新思域配置:
车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本参数 | 思域 2016款 220TURBO 手动豪华版 | 思域 2016款 220TURBO CVT豪华版 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊贵版 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
厂商指导价 | 12.99万 | 13.99万 | 15.59万 | 16.99万 |
厂商 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
上市时间 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 |
最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大扭矩(N·m) | 226 | 220 | 220 | 220 |
发动机 | 1.5T 177马力 L4 | 1.5T 177马力 L4 | 1.5T 177马力 L4 | 1.5T 177马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
长*宽*高(mm) | 4649*1800*1416 | 4649*1800*1416 | 4649*1800*1416 | 4649*1800*1416 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 208 | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.7 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | 7.08 |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | 36.9 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 6 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - |
车身 | 思域 2016款 220TURBO 手动豪华版 | 思域 2016款 220TURBO CVT豪华版 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊贵版 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
长度(mm) | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 |
宽度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm) | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前轮距(mm) | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
后轮距(mm) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
满载最小离地间隙(mm) | 105 | 105 | 105 | 105 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 47 | 47 | 47 | 47 |
后备厢容积(L) | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1275 | 1306 | 1326 | 1329 |
发动机 | 思域 2016款 220TURBO 手动豪华版 | 思域 2016款 220TURBO CVT豪华版 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊贵版 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
发动机型号 | L15B8 | L15B8 | L15B8 | L15B8 |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | - | - | - | - |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 73 | 73 | 73 | 73 |
行程(mm) | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 |
最大马力(Ps) | 177 | 177 | 177 | 177 |
最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 226 | 220 | 220 | 220 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-5500 | 1700-5500 | 1700-5500 | 1700-5500 |
最大净功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 思域 2016款 220TURBO 手动豪华版 | 思域 2016款 220TURBO CVT豪华版 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊贵版 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
挡位个数 | 6 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
简称 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
底盘转向 | 思域 2016款 220TURBO 手动豪华版 | 思域 2016款 220TURBO CVT豪华版 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊贵版 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 思域 2016款 220TURBO 手动豪华版 | 思域 2016款 220TURBO CVT豪华版 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊贵版 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
图说新思域上市
● 图说新思域上市: