■ 涨价海外品牌:奥迪、宝马、起亚
● 奥迪
1月1日,上汽奥迪Q6/A7L/Q5 e-tron对于车型和售价进行了调整,调整后的车型以及售价如下:
奥迪Q6调整后车型/售价(涉及车型调整等,故只展示调整后售价) | |
车型 | 售价(万元) |
40 TFSI 观云型 羽林套装 | 46.76 |
40 TFSI 观云型 飞骑套装 | 47.56 |
45 TFSI 齐云型 羽林套装 | 50.76 |
45 TFSI 齐云型 飞骑套装 | 51.56 |
50 TFSI 行云型 羽林套装 | 56.86 |
50 TFSI 行云型 飞骑套装 | 57.66 |
50 TFSI 凌云版 edition one 飞骑套装 | 63.06 |
45 TFSI 黑武士版 飞骑套装7座 | 55.51 |
45 TFSI 黑武士版 飞骑套装6座 | 56.61 |
45 TFSI 影武士版 飞骑套装7座 | 56.01 |
45 TFSI 影武士版 飞骑套装6座 | 57.11 |
奥迪A7L调整后车型/售价(涉及车型调整等,故只展示调整后售价) | |
车型 | 售价(万元) |
45TFSI S-line 筑梦新生版 流晶套装 | 41.87 |
45TFSI quattro S-line 见远型 流晶套装 | 45.67 |
45TFSI quattro S-line 见远型 曜黑套装 | 46.47 |
55TFSI quattro S-line 志远型 流晶套装 | 59.97 |
55TFSI quattro S-line 志远型 曜黑套装 | 60.77 |
55TFSI quattro S-line 境远型 流晶套装 | 68.87 |
55TFSI quattro S-line 境远型 曜黑套装 | 69.67 |
45TFSI S-line 筑梦未来版 | 43.67 |
45TFSI quattro S-line 风骑士版 | 47.69 |
45TFSI quattro S-line 圣骑士版 | 47.69 |
55TFSI quattro S-line 先行版 | 67.77 |
55TFSI quattro S-line 先见版 | 77.77 |
奥迪Q5 e-tron调整后车型/售价(涉及车型调整等,故只展示调整后售价) | |
车型 | 售价(万元) |
40 e-tron 星耀型 锦衣套装 | 35.65 |
40 e-tron 星耀型 锦衣套装逐日版 | 36.65 |
40 e-tron 星耀型 机甲套装 | 35.65 |
40 e-tron 星耀型 机甲套装逐日版 | 36.65 |
50 e-tron quattro 荣耀型 锦衣套装 | 45.95 |
50 e-tron quattro 荣耀型 锦衣套装逐日版 | 46.95 |
50 e-tron quattro 荣耀型 机甲套装 | 45.95 |
50 e-tron quattro 荣耀型 机甲套装逐日版 | 46.95 |
50 e-tron quattro 荣耀型 edition one 艺创典藏版 | 47.95 |
● 宝马
涨幅2000-20000元
2月1日,宝马多款新车售价上涨,涉及多款车型,包β?2系、宝马i3、宝马i4、宝马5系、宝马6系GT、宝马8系、宝马X1、宝马X3、宝马iX3、宝马X4、宝马X5以及多款M车型。
宝马轿车 售价调整 | |||
车系 | 车型 | 调整后售价(万元) | 调整幅度(元) |
宝马1系 | 120i 运动版 | 20.89 | 3100↗ |
120i M运动耀夜版 | 22.99 | 3100↗ | |
120i M运动耀熠版 | 23.29 | - | |
125i M运动耀夜版 | 24.99 | 3100↗ | |
宝马2系 | 225i M运动版耀夜 | 30.29 | 3100↗ |
宝马5系 长轴距 | 525Li 豪华/M运动 | 43.65 | 2600↗ |
530Li 领先型 豪华/M运动 | 47.55 | 3600↗ | |
530Li 豪华/M运动 (四驱) | 49.55 | 3600↗ | |
530Li 尊享型 豪华/M运动 1月23日生产月起 | 52.25 | 19600↗ | |
530Li 尊享型 豪华/M运动 1月23日生产月前 | 51.35 | 10600↗ | |
530Li 行政型 豪华/运动 | 56.25 | 10600↗ | |
535Le 豪华/M运动 (混动) | 50.95 | 9600↗ | |
535Le 先锋版M运动 (混动) | 54.65 | 9600↗ | |
宝马5系 标准轴距 | 525i M运动 | 43.39 | 4000↗ |
530i M运动 | 48.89 | 4000↗ | |
530i 风尚版M运动 | 52.99 | 5000↗ | |
540i 风尚版M运动 | 61.99 | 10000↗ | |
宝马6GT | 630i 豪华设计 4月22日生产月起 | 59.09 | 2000↗ |
630i豪华设计 4月22日生产月前 | 58.59 | 3000↘ | |
630i M运动 | 63.09 | 2000↗ | |
630i M运动大旅行家版 | 69.99 | 11000↗ | |
宝马8系 四门 | 840i M运动 | 97.8 | 10000↗ |
840i M运动(四驱) | 108.8 | 10000↗ | |
宝马8系 敞篷 | 840i M运动 | 120.8 | 10000↗ |
宝马8系 双门 | 840i M运动 | 110.8 | 10000↗ |
宝马SUV 售价调整 | |||
车系 | 车型 | 调整后售价(万元) | 调整幅度(元) |
宝马X1 | 20Li 尊享型 | 30.28 | 4000↗ |
25Li 尊享型(四驱) | 34.38 | 4000↗ | |
宝马X2 | 25i M越野 | 28.89 | 3100↗ |
25i M运动耀夜版 | 29.29 | 7100↗ | |
25i 耀熠版 | 31.29 | 3100↗ | |
25i 耀熠版(四驱) | 33.29 | 3100↗ | |
宝马X3 | 25i M运动(四驱) | 39.96 | 2700↗ |
30i 领先型M耀夜(四驱) | 44.39 | 2000↗ | |
30i 尊享型M耀夜(四驱) | 48.69 | 7100↗ | |
M40i | 63.69 | 7000↗ | |
宝马X4 | 25i M运动(四驱) | 46.69 | 5000↗ |
30i M运动(四驱) | 52.19 | 6000↗ | |
30i M运动耀夜(四驱) | 56.49 | 6000↗ | |
M40i(四驱) | 66.69 | 7000↗ | |
宝马X5 | 30Li M运动(四驱) | 61.2 | 7000↗ |
30Li 尊享型M运动 (四驱)9月22日生产月起 | 63.9 | 7000↗ | |
30Li 尊享型M运动 (四驱)9月22日生产月前 | 64.2 | 10000↗ | |
40Li M运动 (四驱)9月22日生产月起 | 71.9 | 17000↗ | |
40Li M运动 (四驱)9月22日生产月前 | 72.2 | 20000↗ | |
40Li 尊享型M运动 (四驱) | 78.9 | 17000↗ |
宝马M 售价调整 | |||
车系 | 车型 | 调整后售价(万元) | 调整幅度(元) |
M5 | 145.39 | 15000↗ | |
M8 | CP | 198.8 | 20000↗ |
雷霆版 CP | 221.8 | 20000↗ | |
Sedan | 198.8 | 20000↗ | |
雷霆版 Sedan | 221.8 | 20000↗ | |
X3 M | 雷霆版 | 90.99 | 10000↗ |
X4 M | 雷霆版 4月22日生产月起 | 93.99 | 10000↗ |
4月22日生产月前 | 87.99 | 50000↘ |
宝马i 售价调整 | |||
车系 | 车型 | 调整后售价(万元) | 调整幅度(元) |
i3 | eDrive 35L | 35.39 | 4000↗ |
i4 | eDrive 40 | 46.99 | 20000↗ |
M50 | 54.99 | 10000↗ | |
iX3 | 领先型 | 40.5 | 5100↗ |
创领型 | 44.5 | 5100↗ |
● 起亚
涨幅1000元
1月1日,起亚调整了K5和嘉华车型的售价,其中起亚K5原售价16.18-20.58万元,调整后售价16.28-20.68万元,全系涨价1000元。起亚嘉华车型原售价28.89-33.99万元,调整后售价28.99-34.09万元,全系涨价1000元。
起亚K5 售价调整 | |||
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整涨幅(万元) |
270T CVVD时尚版 | 16.18 | 16.28 | 0.1↗ |
270T CVVD焕新版 | 17.78 | 17.88 | |
380T 焕新版 | 19.58 | 19.68 | |
380T 旗舰版 | 20.58 | 20.68 |
起亚嘉华 售价调整 | |||
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整涨幅(万元) |
豪华版 | 28.89 | 28.99 | 0.1↗ |
豪华科技款 | 29.99 | 30.09 | |
豪华尊享款 | 31.99 | 32.09 | |
旗舰版 | 33.99 | 34.09 |
■ 全文总结:
从整体来看,多数车型售价是上涨的,再加上年前已经发布调价信息的车型,诸如比亚迪等,整体调价的车型并不在少数,已经对整体车市产生了一定的影响。不过,从这次的调价攻略来看,多数车型涨幅在千元左右,涨幅并不是很大。不过,也正因为如此,作为对比,特斯拉最高4.8万元的降价,显得格外抢眼,因此也抢走了其他车型一部分订单。(文/汽车之家 秦超)