『桑塔纳志俊』
从中型车销量榜上可以清楚的看到本月销量的下滑趋势,排名靠前的车型几乎都有不同程度的降低。桑塔纳仍然以超越2万辆的成绩获得头名。
『凯美瑞』
值得注意的是,在三月拿下2.1万辆成绩的新雅阁并没能保住强大的势头,本月销量将将过万,再次被老对手凯美瑞和帕萨特超越。
『PASSAT领驭』
车型 | 08年4月销量(辆) | 08年3月销量(辆) | 07年4月销量(辆) |
上海大众桑塔纳 | 20962 | 21252 | 19603 |
广州丰田凯美瑞 | 15236 | 16532 | 14514 |
上海大众帕萨特 | 12803 | 13252 | 10749 |
广州本田雅阁 | 10067 | 21068 | 12077 |
一汽马自达6 | 6004 | 5129 | 4323 |
一汽大众迈腾 | 5977 | 8828 | — |
上海通用别克君越 | 5674 | 5956 | 7509 |
中华骏捷 | 4394 | 3235 | 8000 |
上海通用雪佛兰景程 | 4333 | 4186 | 3980 |
一汽丰田锐志 | 4170 | 4592 | 4711 |
一汽奔腾 | 4017 | 3756 | 1421 |
长安福特蒙迪欧 | 3643 | 4099 | 3013 |
东风日产天籁 | 2394 | 4261 | 5305 |
奥迪A4 | 2151 | 1945 | 1615 |
上汽荣威750 | 2006 | 1536 | — |
北京现代索纳塔 | 1822 | 2228 | 2064 |
东风雪铁龙凯旋 | 1150 | 2284 | 3205 |
宝马3系 | 1078 | 1364 | 1233 |
比亚迪F6 | 1076 | 759 | — |
北京现代御翔 | 899 | 887 | 1643 |
江淮宾悦 | 866 | 1177 | — |
中华尊驰 | 792 | 1017 | 4000 |
奇瑞东方之子 | 648 | 706 | 2056 |
东风悦达起亚远舰 | 447 | 331 | 545 |
奔驰C级 | 398 | 450 | — |
上海通用别克君威 | 285 | 529 | 707 |
东南三菱戈蓝 | 139 | 857 | 345 |
『中型车销量表』
另外,在不断降价之后,马自达6也取得了超过6000辆的销量,这也是排名靠前的车型中唯一的销量上涨的车型。