◆ 座椅舒适空间够大
首先,前排座椅的乘坐感受没有问题,软硬适中,并且很容易找到舒适的坐姿。尽管是织物座椅,但是在没有座椅加热的情况下,这种材质反而比真皮或仿皮在冬季来的更加友好。至于手动调节的弊端,则是属于低配车型无法规避掉的问题了。
前文提到的轴距对比竞品稍显不足的问题,在来到后排实际体验之后并不是什么问题。哪怕换成180cm以上的体验者,后排依旧可以很轻松的翘起二郎腿。唯一美中不足的是,椅垫对大腿的承托性较为一般。
如果你对后排座椅放倒需求很大的话,那亚洲龙(参数|询价)部分车型将无法满足你。不过好在后备厢的平整度很好,日常使用肯定没问题。车内储物空间的特点则是在于中央扶手箱,首先空间规整容积够大,加之还有双层设计,日常的车辆证件及票据的收纳将非常方便。
舒适性评价 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
空间 | 12.00 | 6.50 |
前排空间 | 25.00 | 19.00 |
第二排空间 | 25.00 | 24.00 |
第三排空间 | 20.00 | 0.00 |
装载空间 | 15.00 | 0.00 |
空间变化 | 10.00 | 2.00 |
车内储物空间 | 15.00 | 10.00 |
空间感 | 10.00 | 10.00 |
配置 | 7.00 | 2.70 |
配置 | 70.00 | 27.00 |
工艺质量 | 3.00 | 2.90 |
外部质量 | 15.00 | 15.00 |
内部质量 | 15.00 | 14.00 |
人体工程 | 5.50 | 3.80 |
座椅舒适性 | 35.00 | 21.00 |
操作便利性 | 20.00 | 17.00 |
儿童座椅 | 1.00 | 0.80 |
儿童座椅安装便利性 | 10.00 | 8.00 |
车内噪音 | 1.50 | 1.50 |
车内噪音 | 15.00 | 15.00 |
噪音感受 | 1.00 | 0.80 |
噪音感受 | 10.00 | 8.00 |
总分 | 31.00 | 19.00 |
AH100 得分:15.32 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) |