● 乘坐空间
2706mm的轴距数字很好的转化成了车内乘坐空间表现,前后排头部、后排腿部都有着充足的表现,满足家庭用户的需求没有问题。美中不足的是后排坐垫长度只有450mm,和RAV4荣放一样,对大腿的承托不到位。这里表现最好的是CR-V,达到了490mm。
● 储物空间
储物空间的数量和位置都没问题,不管坐在前排还是后排,手边儿都有能放东西的地方,容积也够大。有个小问题就是前排地台上的杯架没有限位装置,550mL的可乐瓶放进去会随着车辆运动一直晃来晃去。
● 后备厢
后备厢不论宽度、进深还是高度,表现都很好,三个箱子放进去之后还剩了不少空间。后排座椅可按4/6比例放倒,放倒后能和后备厢形成一个贯通的平坦空间,方便装载大件物品。不过可惜的是上代奇骏(参数|询价)上那个可移动的后备厢地板被取消了,不能进一步向下拓展空间。
舒适性评价 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
空间 | 12.00 | 8.20 |
前排空间 | 25.00 | 20.00 |
第二排空间 | 25.00 | 25.00 |
第三排空间 | 20.00 | 0.00 |
装载空间 | 15.00 | 15.00 |
空间变化 | 10.00 | 7.00 |
车内储物空间 | 15.00 | 7.00 |
空间感 | 10.00 | 8.00 |
配置 | 7.00 | 6.00 |
配置 | 70.00 | 60.00 |
工艺质量 | 3.00 | 2.75 |
外部质量 | 15.00 | 14.50 |
内部质量 | 15.00 | 13.00 |
人体工程 | 5.50 | 4.00 |
座椅舒适性 | 35.00 | 20.00 |
操作便利性 | 20.00 | 20.00 |
儿童座椅 | 1.00 | 1.00 |
儿童座椅安装便利性 | 10.00 | 10.00 |
车内噪音 | 1.50 | 1.50 |
车内噪音 | 15.00 | 15.00 |
噪音感受 | 1.00 | 0.80 |
噪音感受 | 10.00 | 8.00 |
总分 | 31.00 | 24.25 |
AH100 得分:19.56 (占比:25.00%,计算规则:得分/总分*占比) |