全文总结:
此次调查的十款欧美品牌车型中,除昊锐在轮胎尺寸的选择上明显处于劣势外,其他车型都有着比较令人满意的结果。其中让人印象比较深的有三个品牌,首先是通用旗下的别克品牌,其入门车型的轮胎尺寸就达到225/55 R17,而中高配车型更是达到了245/45 R18,这也是今天调查的车型中尺寸最大的;其次是致胜,它为不同定位的车型配备了不同取向的轮胎吗,这点很值得其他厂商学习,最好要表扬的是两个法系厂商,尤其是雪铁龙C5,全系车型都装备了配有铝合金轮毂的全尺寸备胎,当之无愧的成为今天调查的车型中备胎最厚道的一个。
附总表:
文中车型轮胎参数汇总 | ||||||
车型 | 配置 | 品牌 | 尺寸 | 载重指数 | 速度等级 | 零售价格 |
迈腾 | 1.4T舒适/豪华 1.8T舒适/领先/豪华 | 邓禄普 SP SPORT FASTRESPONSE | 215/55 R16 | 98 | W | 800元 |
1.8T尊贵 2.0T尊贵/至尊 3.0旗舰 | 固特异 三能 Excellence | 235/45 R17 | 94 | Y | 860元 | |
备胎 | 全系 | 韩泰 K407 | 205/55 R16 | 91 | V | 480元 |
帕萨特 | 1.4T尊荣版 1.8T尊荣版 | 米其林 博悦 Primacy LC | 215/60 R16 | 95 | V | 820元 |
1.8T御尊/ 至尊版 2.0T御尊/ 至尊版 | 米其林 博悦 Primacy LC | 215/55 R17 | 94 | V | 1100元 | |
3.0旗舰版 (至尊可选) | 邓禄普 SP SPORT MAXX | 235/45 R18 | 94 | V | 1300元 | |
备胎 | 全系 | 米其林 博悦 Primacy LC | 215/60 R16 | 95 | V | 820元 |
CC | 全系 | 固特异 三能 Excellence | 235/45 R17 | 94 | Y | 860元 |
备胎 | 全系 | 固特异 三能 Excellence | 235/45 R17 | 94 | Y | 860元 |
昊锐 | 1.4T智雅 | 米其林 ENERGY MXV8 | 205/55 R16 | 94 | V | 700元 |
1.4T优雅 1.8T优雅 1.8T贵雅 | 米其林 ENERGY MXV8 | 205/55 R16 | 94 | V | 700元 | |
2.0T | 米其林 ENERGY MXV8 | 205/55 R16 | 94 | V | 700元 | |
备胎 | 全系 | 米其林 ENERGY MXV8 | 205/55 R16 | 94 | V | 700元 |
君威 | 1.6T 2.0车型 | 固特异 三能 Excellence | 225/55 R17 | 97 | V | 680元 |
2.4车型 | 普利司通 泰然者 EL400 | 245/45 R18 | 96 | V | 1450元 | |
备胎 | 2.0/2.4车型 | 玛吉斯 | T125/80 R16 | 97 | M | - |
2.0T 豪华运动 | 普利司通 泰然者 EL400 | 245/45 R18 | 96 | V | 1450元 | |
2.0T GS车型 | 普利司通 泰然者 EL400 | 245/45 R18 | 96 | V | 1450元 | |
备胎 | 1.6T/2.0T车型 | 玛吉斯 | T125/70 R17 | 98 | M | |
君越 | 2.4舒适/雅致/豪雅/2.0T舒适 | 固特异 三能 Excellence | 225/55 R17 | 97 | V | 680元 |
2.4豪华 2.0T豪雅/旗舰 3.0旗舰 | 普利司通 泰然者 EL400 | 245/45 R18 | 96 | V | 1450元 | |
备胎 | 全系 | 玛吉斯 | T125/70 R17 | 98 | M | - |
迈瑞宝 | 1.6T豪华版 | 固特异 三能 Excellence | 225/55 R17 | 97 | V | 680元 |
备胎 | 1.6T豪华版 | 玛吉斯 | T125/70 R17 | 98 | M | - |
2.0经典版 | 玛吉斯 RADIAL A17 | 225/60 R16 | 98 | H | 580元 | |
2.0舒适版 2.0豪华版 2.4豪华版 2.4旗舰版 | 固特异 三能 Excellence | 225/55 R17 | 97 | V | 680元 | |
备胎 | 除1.6T车型外的其他车型 | 玛吉斯 | T125/80 R16 | 97 | M | - |
致胜 | 2.0舒适 2.3时尚 | 玛吉斯 MA-501 | 215/55 R16 | 93 | V | 570元 |
2.3豪华 GTDi200时尚/豪华型 | 固特异 御乘 EfficientGrip | 225/50 R17 | 98 | W | 870元 | |
GTDi240 豪华运动 豪华运动导航旗舰运动 | 米其林 Pilot Preceda | 225/55 R17 | 98 | Y | 1300元 | |
GTDi240 至尊型 | 米其林 御乘 EfficientGrip | 225/50 R17 | 98 | Y | 870元 | |
备胎 | 全系 | 玛吉斯 MA-501 | 215/55 R16 | 93 | W | 570元 |
508 | 2.0/2.3手动自动经典版 | 倍耐力 P7 | 215/60 R16 | 95 | V | 700元 |
备胎 | 2.0/2.3手动自动经典版 | 倍耐力 P7 | 215/60 R16 | 95 | V | 700元 |
2.0/2.3手动自动豪华/智享/ 旗舰版 | 倍耐力 P7 | 215/55 R17 | 94 | V | 950元 | |
备胎 | 2.0/2.3手动自动豪华/智享/ 旗舰版 | 倍耐力 P7 | 215/55 R17 | 94 | V | 950元 |
C5 | 2.0手动舒适 2.0自动尊享 | 固特异 三能 Excellence | 225/60 R16 | 98 | V | 620元 |
备胎 | 2.0手动舒适 2.0自动尊享 | 固特异 三能 Excellence | 225/60 R16 | 98 | V | 620元 |
2.3车型 | 固特异 Eagle F1 | 225/55 R17 | 97 | V | 650元 | |
备胎 | 2.3车型 | 固特异 Eagle F1 | 225/55 R17 | 97 | V | 650元 |
『零售价格来自网络,仅供参考,具体价格以所在地零售价为准』































